[À̺¥Æ®] 2016 »ó¹Ý±â ÃÖ¿ì¼ö Àü¹®°¡ ¼ö»ó
Àü¹®°¡Ä«Æä 2016 »ó¹Ý±â ¼öÀÍ·ü ÃѰá»ê
2016³â »ó¹Ý±â ÆÅ½º³Ý Àü¹®°¡Ä«Æä SMS ¹ß¼Û±âÁØ ¼öÀÍ·ü 20%ÀÌ»ó ±ÞµîÁÖ ÃÑ 127°³(06/18±âÁØ) ¹ß±¼!
ÃÖ¿ì¼ö Àü¹®°¡ 6ÀÎ! 3°³¿ù °¡ÀԽà 20% ÇÒÀÎ + 20ÀÏ ¿¬Àå + 4% Àû¸³
3³â ¿¬¼Ó Á¾¸ñ¼öÀÍ 1À§
¿µÁø¾àǰ 654%, ½á´ÏÀüÀÚ 112%
3°³¿ù 2,310,000¿ø ¡æ 1,848,000¿ø
2016³â ·±Äª ÈÄ Ãִܱâ ÃÖ´Ù Á¤È¸¿ø°¡ÀÔ
µÎ»êÁß°ø¾÷ 81%, Çö´ëÁß°ø¾÷ 51% ´Þ¼º
3°³¿ù 1,980,000¿ø ¡æ 1,584,000¿ø
ÃßõÁÖ ¼öÀÍ·ü 100% ÀÌ»ó »ó¹Ý±â ÃÑ 8°³!
¿µÁø¾àǰ 498%, ÄÉÀ̵ð¹Ìµð¾î 203%
3°³¿ù 2,310,000¿ø ¡æ 1,848,000¿ø
´Ü±â ¸Å¸Å ¿¬¼Ó ¼öÀÍ ÃÖ´Ù ¹ß±¼!
ÇѼ־¾¾ØÇÇ 56%, ±ÝÈ£¿£Æ¼ 41%
3°³¿ù 1,650,000¿ø ¡æ 1,320,000¿ø
°í°´ ¿î¿ë ÀÚ»ê Áõ°¡ ¼öÀÍ·ü ÃÖ¿ì¼ö
³ë·çÆäÀÎÆ® 31%, JW½Å¾à 27%
3°³¿ù 1,980,000 ¡æ 1,584,000¿ø
ÃßõÁÖ ¼öÀÍ·ü 20% ±ÞµîÁÖ »ó¹Ý±â ÃÑ 42°³
º¸¼ºÆÄ¿öÅØ 218%, À¯´Ï´õ½º 125%
3°³¿ù 2,310,000¿ø ¡æ 1,848,000¿ø
| ¼øÀ§ | Àü¹®°¡¸í | Á¾¸ñ¸í | ¼öÀÍ·ü |
|---|---|---|---|
| 1 | ¹é°æÀÏ | ¿µÁø¾àǰ | 654.00% |
| 2 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿µÁø¾àǰ | 498.40% |
| 3 | ¿ì¸²Á¤º¸ | º¸¼ºÆÄ¿öÅØ | 218.20% |
| 4 | Å··Îµå¹éÈ£ | ÄÉÀ̵ð¹Ìµð¾î | 203.10% |
| 5 | Å··Îµå¹éÈ£ | À¯´Ï´õ½º | 192.00% |
| 6 | Å··Îµå¹éÈ£ | ±¤¸² | 172.20% |
| 7 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿¡À̸ð¼Ç | 151.70% |
| 8 | Å··Îµå¹éÈ£ | ´ºº¸ÅØ | 127.80% |
| 9 | ¿ì¸²Á¤º¸ | À¯´Ï´õ½º | 125.70% |
| 10 | ¹é°æÀÏ | ½á´ÏÀüÀÚ | 112.30% |
| 11 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÇØÅÂÁ¦°ú | 110.50% |
| 12 | Å··Îµå¹éÈ£ | Á¾±Ù´ç | 106.00% |
| 13 | Å··Îµå¹éÈ£ | CMGÁ¦¾à | 104.00% |
| 14 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÇüÁöI&C | 99.40% |
| 15 | Å··Îµå¹éÈ£ | Áö¿£ÄÚ | 94.00% |
| 16 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Áø¾çÈÇÐ | 88.10% |
| 17 | ¹é°æÀÏ | HBÅ×Å©³î·¯Áö | 83.90% |
| 18 | Á¤Áؼ¼´ëÇ¥ | Çö´ë°Ç¼³(Áֽļ±¹°¸Åµµ) | 60.90% |
| 19 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Áö¿£ÄÚ | 74.70% |
| 20 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Áö¿¡½º ÀνºÆ®·ç | 73.30% |
| 21 | ¹é°æÀÏ | ¾È·¦ | 71.10% |
| 22 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿¡½ºÄÚ³Ø | 70.30% |
| 23 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÄÉÀ̵ð¹Ìµð¾î | 67.10% |
| 24 | Á¤Áؼ¼´ëÇ¥ | Çö´ë°Ç¼³(Áֽļ±¹°¸Åµµ) | 60.90% |
| 25 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ÀϽŹÙÀÌ¿À | 57.00% |
| 26 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Çѱ¹°æÁ¦tv | 56.60% |
| 27 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÇÑ¼Ö¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö | 56.50% |
| 28 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ÇѼ־¾¾ØÇÇ | 56.10% |
| 29 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¹ÙÀÌ¿À½º¸¶Æ® | 53.50% |
| 30 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¸¶´ÏÄ¿ | 53.30% |
| 31 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Çѱ¹ÁÖ° | 52.70% |
| 32 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¼¼¿ì±Û·Î¹ú | 51.80% |
| 33 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿À°ø | 51.60% |
| 34 | Á¤Áؼ¼´ëÇ¥ | ´ëÁß°ø¾÷(Áֽļ±¹°¸Åµµ) | 51.10% |
| 35 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Æ÷¸ÞÅ» | 50.70% |
| 36 | ¿þ½ºÆ®Ä | ¿¡½ºÆ¼Å¥ºê | 49.70% |
| 37 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ | 49.60% |
| 38 | Å··Îµå¹éÈ£ | Àϰæ»ê¾÷°³¹ß | 48.80% |
| 39 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Æ®·çÀ© | 48.50% |
| 40 | ¿ì¸²Á¤º¸ | žç±Ý¼Ó | 48.20% |
| 41 | Å··Îµå¹éÈ£ | Á¶¾ÆÁ¦¾à | 47.50% |
| 42 | ¿ì¸²Á¤º¸ | µ¿¾çÇÇ¿£¿¡ÇÁ | 47.10% |
| 43 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¾Æ¹Ì³ë·ÎÁ÷½º | 46.70% |
| 44 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿¡½ºÄÚ³Ø | 46.30% |
| 45 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿À°ø | 45.20% |
| 46 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¶ó¿Â½ÃÅ¥¾î | 44.80% |
| 47 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ºòÅØ | 43.00% |
| 48 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿£ÇÇÄÉÀÌ | 41.80% |
| 49 | ¿ì¸²Á¤º¸ | SWH | 41.60% |
| 50 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ±ÝÈ£¿£Æ¼ | 41.50% |
| 51 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À | 41.10% |
| 52 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÄÞÅØ½Ã½ºÅÛ | 39.60% |
| 53 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÆÛ½ºÅØ | 39.40% |
| 54 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¾×¼Ç½ºÄù¾î | 39.10% |
| 55 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ťijÇÇÅ» | 38.20% |
| 56 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ±¹Á¦¾àǰ | 37.60% |
| 57 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ±ÝÈ£¿£Æ¼ | 35.60% |
| 58 | Å··Îµå¹éÈ£ | ½Ã³ëÆå½º | 35.00% |
| 59 | ¿ì¸²Á¤º¸ | À£Å©·ÐÇÑÅØ | 34.70% |
| 60 | Å··Îµå¹éÈ£ | À̾ÆÀ̵ð | 34.60% |
| 61 | Á¤Áؼ¼´ëÇ¥ | »ï¼ºÀü±â(Áֽļ±¹°¸Åµµ) | 34.40% |
| 62 | ¹é°æÀÏ | Èﱸ¼®À¯ | 34.40% |
| 63 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Å×¶ó¼¼¹ÌÄÜ | 34.20% |
| 64 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¸ÞµðÇÁ·Ð | 33.50% |
| 65 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¼Öºê·¹ÀÎÀÌ¿£Áö | 33.30% |
| 66 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¿¡½ºÄÚ³Ø | 33.00% |
| 67 | ¿ì¸²Á¤º¸ | À¥½º | 32.50% |
| 68 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿ì¼ö¹È | 32.40% |
| 69 | Á¤Áؼ¼´ëÇ¥ | ¸¶´ÏÄ¿ | 32.20% |
| 70 | Å··Îµå¹éÈ£ | ½Ã³ëÆå½º | 32.10% |
| 71 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿¡½º¿¡½ºÄÄÅØ | 31.90% |
| 72 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿À¸®¿£Å»Á¤°ø | 31.80% |
| 73 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | º¸±¤»ê¾÷ | 31.80% |
| 74 | Å··Îµå¹éÈ£ | Áß¾Ó¿À¼Ç | 31.60% |
| 75 | ¿ì¸²Á¤º¸ | °¡Èñ | 31.60% |
| 76 | ¸®¾ó±èÀÎÁØ | ³ë·çÆäÀÎÆ® | 31.30% |
| 77 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¹ÌÄÚ | 31.20% |
| 78 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ½ãÄÚ¾î | 31.00% |
| 79 | Å··Îµå¹éÈ£ | »ï¸ñ¿¡½ºÆû | 30.90% |
| 80 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ¹ÙÀÌ¿À½º¸¶Æ® | 30.10% |
| 81 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ¾¾À¯¸ÞµðÄ® | 31.10% |
| 82 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¾ÆÀÌ¿¡ÀÌ | 29.40% |
| 83 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ | 29.40% |
| 84 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ½Ö¹æ¿ï | 29.20% |
| 85 | Å··Îµå¹éÈ£ | µðÁöƲÁ¶¼± | 29.00% |
| 86 | ¿ì¸²Á¤º¸ | KTBÅõÀÚÁõ±Ç | 29.00% |
| 87 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | °©À»¸ÞÅ» | 28.70% |
| 88 | Å··Îµå¹éÈ£ | ½ºÆäÄÚ | 28.60% |
| 89 | ¸®¾ó±èÀÎÁØ | JW½Å¾à | 27.60% |
| 90 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | À̾ÆÀ̵ð | 27.40% |
| 91 | ¿ì¸²Á¤º¸ | µ¿¾Æ¿¡½ºÆ¼ | 27.30% |
| 92 | ¸®¾ó±èÀÎÁØ | ¼Ö·ç¿¡Å¸ | 26.10% |
| 93 | Å··Îµå¹éÈ£ | ½ÅÀÏ»ê¾÷ | 25.40% |
| 94 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¾ÆÆ®¶ó½ºBX | 25.40% |
| 95 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | À¯´ÏÆ®·ÐÅØ | 25.10% |
| 96 | ¸ÍȣȲÀ±¼® | ¾Ëº¸Á¨ÄÚ¸®¾Æ | 24.90% |
| 97 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Çö´ëÁõ±Ç | 24.80% |
| 98 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ÆÒ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 24.30% |
| 99 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ÇѼÖPNS | 24.20% |
| 100 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ±¤¸² | 23.80% |
| 101 | ¸ÍȣȲÀ±¼® | ¿µÀÎÇÁ·±Æ¼¾î | 23.80% |
| 102 | Á¤Áؼ¼´ëÇ¥ | ¿µÀÎÇÁ·±Æ¼¾î | 23.60% |
| 103 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¿µÁø¾àǰ | 23.30% |
| 104 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | Çѱ¹¼±Àç | 23.30% |
| 105 | ¹é°æÀÏ | Á¦ÀϹÙÀÌ¿À | 22.80% |
| 106 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿¡½ºÅØÆÄ¸¶ | 22.70% |
| 107 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ | 22.60% |
| 108 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ºñÃ÷·Î½Ã½º | 22.60% |
| 109 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ½ºÆäÄÚ | 22.30% |
| 110 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ÅÚ·¹Çʵå | 22.10% |
| 111 | ¸ÍȣȲÀ±¼® | ¼¸°¹ÙÀÌ¿À | 22.00% |
| 112 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿¥°ÔÀÓ | 21.90% |
| 113 | Å··Îµå¹éÈ£ | ºÎ±¤¾àǰ | 21.70% |
| 114 | ¿ì¸²Á¤º¸ | KGP | 21.70% |
| 115 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ´Ù¹É¸ÖƼ¹Ìµð¾î | 21.60% |
| 116 | ¸®¾ó±èÀÎÁØ | Â÷¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | 21.20% |
| 117 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ¿¤ÄÄÅØ | 21.10% |
| 118 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿¢»çÀÌ¿£¾¾ | 21.00% |
| 119 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ÄÚ¼¾ | 21.00% |
| 120 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | Á¾±Ù´ç | 20.90% |
| 121 | ¿ìÀϽŠ| µð¿£¿¡ÇÁ | 20.70% |
| 122 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ºñÃ÷·Î½Ã½º | 20.70% |
| 123 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ÄÉÀÌ¿¥ | 20.60% |
| 124 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿ì¼º»ç·á | 20.40% |
| 125 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | IHQ | 20.40% |
| 126 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ | 20.20% |
| 127 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | Áø¾çÁ¦¾à | 20.10% |
Ä«Æä°¡±â
¿ì¸²Á¤º¸À£Å©·Ð
¸ÅµµÀÏ : 2018/06/14
¸Åµµ°¡ : 6,920
Ä«Æä°¡±â
¹é°æÀÏSM Life
¸ÅµµÀÏ : 2018/06/08
¸Åµµ°¡ : 4,735
Ä«Æä°¡±â
ÀÌÀç»ó´ëÇ¥¿¡ÄÚ¸¶À̽ºÅÍ
¸ÅµµÀÏ : 2018/06/07
¸Åµµ°¡ : 17,000
Ä«Æä°¡±â
¿©¸í¾ËÆÄÅõÀ©±Û·Î¹ú
¸ÅµµÀÏ : 2018/05/17
¸Åµµ°¡ : 1,530
Ä«Æä°¡±â
ÇÑÁØÈ£´ëÇ¥Å×¶ó¼À
¸ÅµµÀÏ : 2017/08/18
¸Åµµ°¡ : 2,690