[Áõ±Ç¾ÆÄ«µ¥¹Ì·±Äª]¸®¾ó±èÀÎÁØÀÇ ½ÇÀü¸Å¸Å ¸¶½ºÅÍ(¿¹¾à°¡ÀÔ 10%ÇÒÀÎ)
±ÞµîŸÀÌ¹Ö Æ÷Âø ÃÖ°ÀÚ
½ÇÀü(Áß±Þ,°í±Þ)¸Å¸ÅÆí + »óÀ§ 1%ºñ¹ý Ưº°°ÁÂÆí(110¸¸¿ø»ó´ç Ư°Á¦°ø)
»çÀü¿¹¾à ½Åû±â°£ 9¿ù 26ÀÏ(¿ù)±îÁö Á¤°¡ 2,200,000¿ø(VATÆ÷ÇÔ)¡æ1,980,000¿ø
¡Ø°³° ÈÄ¿¡´Â ¾ÆÄ«µ¥¹Ì °¡ÀÔºñ ÇÒÀÎÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
1±â ¼ö° ¿Ï·á ÈÄ ¸®¾ó¾ÆÄ«µ¥¹Ì ½ÇÀüÆí ¼ö°À» ¿øÇϽô ºÐ °í°´¼¾ÅÍ(1666-6260)·Î ÀüÈÁÖ¼¼¿ä. ¸®¾ó(½ÇÀü)¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1,100,000¿ø(VATÆ÷ÇÔ) °¡ÀÔ Æ¯Çý¸¦ Á¦°øÇØ µå¸³´Ï´Ù!
+
ÁÖº° LIVE ½ÃȲÀü·« Á¦°ø! ¸ÅÁÖ È¿äÀÏ Àú³á 8½Ã ½ÇÀü¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¹æ¼Û¿¡¼ ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù!
°³°ÀÏ : 2016³â 9¿ù 27ÀÏ(È) ¡Ø½ÇÀü¸Å¸ÅÆíÀº °ÀÇÀÏÀÚ¿¡ ¶óÀ̺ê·Î °ÀÇ ÁøÇàµË´Ï´Ù.(³ìÈVOD Á¦°ø)
»óÀ§ 1%ºñ¹ý Ưº°°Á´ ³ìÈVOD·Î »ó½Ã ûÃë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ÀÏÀÚ | ³»¿ë |
---|---|---|
#1Æí. ´ÜŸ ¹× ´Ü±â °í¼öÀÍÀ» À§ÇÑ ±Þµî ±â¹ý°ú ½ÇÀü¸Å¸Å (Áß±ÞÆí) | ||
Á¦1° | 2016³â 9¿ù 27ÀÏ (È) |
1. ±Þ¹ÝµîÀÌ ÃâÇöµÇ´Â 20/5 ±Þ¼Ò ŸÀ̹Ö1) ±Þ¹ÝÀü ŸÀ̹ÖÀÇ ºñ¹Ð
|
Á¦2° | 2016³â 10¿ù 4ÀÏ (È) | 2. ´Ü±â¼¼·ÂÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â 5Æĵ¿ 10Åë°ú 20¸Å¼ö¹ý1) Ãʴܱâ Æøµî ½Ã¼¼ ŸÀ̹ÖÀÇ ºñ¹Ð
|
Á¦3° | 2016³â 10¿ù 11ÀÏ (È) | 3. »ï°¢Æí´ë±â¹ý°ú ÀÀ¿ë±â¹ý1) ÀúÇ× µ¹ÆÄ°¡ ¿¹°íµÈ È帧¿¡¼ ¹°·® ¼±Á¡ÇÑ´Ù
|
Á¦4° | 2016³â 10¿ù 18ÀÏ (È) | 4. Å©¸®½ºÅ» µûºí ±Þµî ÀûÁß½ÃŲ µ¹ÆÄȾº¸ÆÐÅÏ1) ±ÞµîÆĵ¿ ¼û°ÜÁø ½Ã¼¼ ºñ¹Ð
|
#2Æí. ´ë¹Ú ¼öÀÍ ³ë¸®´Â ÓÞÆĵ¿ Àâ¾Æ³»±â (°í±ÞÆí) | ||
Á¦5° | 2016³â 10¿ù 25ÀÏ (È) | 5. Å׸¶ÁÖ ½ºÅ丮 ¸Å¸Å±â¹ý ¹× ´ë¹ÚÁÖ ¼º°ø»ç·Ê1) °Å´ëÇÑ »ó½ÂÀ» ¾Ï½ÃÇÏ´Â ºñ±ÞÀÇ ½ÇÀü±â¹ý
|
Á¦6° | 2016³â 11¿ù 1ÀÏ (È) | 6. °·ÂÇÑ Áß±âÆĵ¿ ¸¸µå´Â ¿øÅÍÄ¡ÀüȯÆÐÅÏ1) 1% Àç¾ß °í¼öµéÀÇ Çʽ ±â¹ý
|
Á¦7° | 2016³â 11¿ù 8ÀÏ (È) | 7. ÃÖ¹Ù´Ú¿¡¼ Àâ¾Æ³»´Â ½Ã°íÀú°¡ 2¿øÄ¢1) ÃÖ¹Ù´Ú¿¡¼ Ó޽ü¼ Æĵ¿À» Àâ¾Æ³½´Ù
|
Á¦8° | 2016³â 11¿ù 15ÀÏ (È) | 8. ÃÖ°ÀÇ ½ÇÀü±â¹ý ¼±Á¤°ú °ËÁõ1) 7° ¸Å¸Å Á¾¸ñÀÇ °á°ú º¹±â
|
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
Á¦1° |
1. À̰͸¸ Á¦´ë·Î ¾Ë¾Æµµ ¼öÀÍÀÌ ½ñ¾ÆÁø´Ù(ÃʱÞ)1) ÀÌÆò¼±ÀÇ º¯È ¿ø¸®¿Í ¸Å¼ö ¸Åµµ ºñ¹ý
|
Á¦2° | 2. ¸ÅÁýµÈ È帧À» Àâ¾Æ³»´Â 1% °í¼öµéÀÇ ¸Å¸Å(Áß±Þ)1) À²¿¸®¿Í °Å·¡·®À¸·Î Æ÷ÂøÇÏ´Â ¸ÅÁý ¼ö±Þ
|
Á¦3° | 3. ¸Å¼ö¿Í ¸Åµµ ŸÀÌ¹Ö ¿¹¼ú, ±âµÕ ¸Å¸Å¹ý(Áß±Þ)1) ±âµÕ¸Å¸Å¹ýÀ¸·Î Àâ¾Æ³»´Â ÀϹÝÁ¾¸ñ ¸Å¸Å ŸÀ̹Ö
|
Á¦4° | 4. ´Ü±â °í¼öµéÀÌ °¨ÅºÇß´ø ½Ã°¡°í°¡Àú°¡ ±â¹ý(Áß°í±Þ)1) ½Ã°íÀú°¡ 1¿øÄ¢À¸·Î ¸ÅÀÏ ´ÜŸ¼öÀÍÀÌ °¡´ÉÇØÁø´Ù
|
Á¦5° | 5. °³²ºÎÀڵ鸸 ¾Æ´Â ¹ÝÀüÇü ±â¹ý°ú ¿¬Å¸±â¹ý(°í±Þ)1) ´Ü±â »ó½Â ¸ñǥġ°¡ Á¤ÇØÁö´Â ¹ÝÀüÇü ±â¹ý
|
Á¦6° | 6. ¼¼·Â ´Ü±â ¸ÅÁý Æ÷Âø¹ý(°í±Þ)1) Ã߰ݸżö°¡ ¾ø´Â ¼¼·ÂÁÖ ¸Å¼ö¹ý
|
Á¦7° | 7. ¼¼·Â ÁßÀå±â ¸ÅÁý Æ÷Âø¹ý(°í±Þ)1) ´ÙÀÌ·ºÆ® ½Ã¼¼ºÐÃâÀº ¿©±â¼ ³ª¿Â´Ù(¿µ¹é¾¾¿¥ ±Þµî¿ø¸®)
|
Á¦8° | 8. 1% °í¼öµéÀÇ Á߱⠴ë¹Úºñ¹ý, W±â¹ý(°í±Þ)1) W±â¹ýÀ» ¸ð¸£°í ÁÖ°¡ ¹ÝÀüÀ» ³íÇÏÁö ¸»¶ó
|
Á¦9° | 9. ¸íµ¿ ¼¼·ÂµéÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â V±â¹ý°ú V20Àϱâ¹ý(Áß±Þ)1) V±â¹ýÀº ¼¼·ÂÀÇ ÁÖ°¡ ¶ç¿ì±â 1´Ü°è´Ù
|
Á¦10° | 10. ÃÖÀúÁ¡°ú ÃÖ°íÁ¡À» Àâ¾Æ³»´Â Á¦·Î¼¶ ±â¹ý(Áß±Þ)1) Á¦·Î¼¶ ±â¹ýÀÇ ¸Å¼ö ŸÀ̹Ö
|
Á¦11° | 11. ±Ø°ÀÇ °í¼ö¸¸ ¾Æ´Â Àϸñ±ÕÇü ±Þµî ŸÀÌ¹Ö Æ÷Âø(°í±Þ)1) Àϸñ±ÕÇü Áß¿ä Ư¼º 3°¡Áö¸¸ ¾Ë¾Æµµ °í¼ö°¡ µÈ´Ù
|
Á¦12° | 12. ±Þµî¾çºÀ »çÀü Æ÷Âø¹ý(°í±Þ)1) ½¬¾î°¡´Â ÁÖ°¡ È帧 ÀÇ¹Ì¿Í Æ¯Â¡
|
¸ÅµµÀÏ : 2018/06/14
¸Åµµ°¡ : 6,920
¸ÅµµÀÏ : 2018/06/08
¸Åµµ°¡ : 4,735
¸ÅµµÀÏ : 2018/06/07
¸Åµµ°¡ : 17,000
¸ÅµµÀÏ : 2018/05/17
¸Åµµ°¡ : 1,530
¸ÅµµÀÏ : 2017/08/18
¸Åµµ°¡ : 2,690