[À̺¥Æ®] 2016 ÃÑ°á»ê ÃÖ¿ì¼ö Àü¹®°¡ ¼ö»ó
2016 ÃÑ°á»ê À̺¥Æ®
2016³â ¼öÀÍ·ü·Î °ËÁõµÈ °¢ºÎ¹® ÃÖ¿ì¼ö Àü¹®°¡ 7ÀÎÀ» Áö±Ý °ø°³ÇÕ´Ï´Ù!
¼ö»ó ÃàÇÏ ±â³äÀ¸·Î ÆŽº³ÝÀÌ ÁغñÇÑ »õÇØ Ã¹ ¼±¹°!!
dz¼ºÇÑ ÇýÅÃÀ¸·Î ȸ¿ø´ÔµéÀÇ 2017³â ½ÃÀÛÀ» ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù!!
¿ÃÇصµ ÆŽº³Ý°ú ÇÔ²² ¼º°øÅõÀÚ Çϼ¼¿ä~!
2016³â ÆŽº³Ý Àü¹®°¡Ä«Æä SMS ¹ß¼Û±âÁØ ¼öÀÍ·ü 20% ÀÌ»ó ±ÞµîÁÖ ÃÑ 268°³(12/16±âÁØ) ¹ß±¼!!
°¢ºÎ¹® ÃÖ¿ì¼ö Àü¹®°¡ ¼ö»ó ÃàÇÏ ±â³ä!
1°³¿ù °¡ÀԽà : 10% ÇÒÀÎ + 2% Àû¸³
3°³¿ù °¡ÀԽà : 20% ÇÒÀÎ + 20ÀÏ ¿¬Àå + 2% Àû¸³
3ÀÚ»ê°ü¸® ÃÖ¿ì¼ö
°í°´ ¿î¿ë ÀÚ»ê Áõ°¡ ¼öÀÍ·ü 1,000% ´Þ¼º
ºòÅØ 78.3%, ¿þÀÌÆ÷Æ® 42% ´Þ¼º
1°³¿ù 550,000¿ø 10% ÇÒÀÎ ¡æ 495,000¿ø
3°³¿ù 1,650,000¿ø 20% ÇÒÀÎ ¡æ 1,320,000 + 20ÀÏ ¿¬Àå
ÃßõÁÖ ¼öÀÍ·ü 100% ÀÌ»ó ÃÑ 13°³ Ãßõ
¿µÁø¾àÇ° 498%, ÄÉÀ̵ð¹Ìµð¾î 203% ´Þ¼º
1°³¿ù 880,000 10% ÇÒÀÎ ¡æ 792,000
3°³¿ù 2,640,000 20% ÇÒÀÎ ¡æ 2,112,000 + 20ÀÏ ¿¬Àå
´Ü±â¸Å¸Å ºÎ¹® ¿ì¼ö, MastersÅõÀÚ´ëȸ ¿ì½Â!
Áö¿£ÄÚ 41.1%, ÆÄÀεð¾Ø¾¾ 31.5% ´Þ¼º
1°³¿ù 550,000 10% ÇÒÀÎ ¡æ 495,000
3°³¿ù 1,650,000 20% ÇÒÀÎ ¡æ 1,320,000 + 20ÀÏ ¿¬Àå
ÃßõÁÖ ¼öÀÍ·ü 20% ±ÞµîÁÖ ¿¬°£ ÃÑ 86°³
º¸¼ºÆÄ¿öÅØ 218.2%, ÆÄÀεð¾Ø¾¾ 132.6% ´Þ¼º
1°³¿ù 770,000 10% ÇÒÀÎ ¡æ 693,000
3°³¿ù 2,310,000 20% ÇÒÀÎ ¡æ 1,848,000 + 20ÀÏ ¿¬Àå
4³â ¿¬¼Ó Á¾¸ñ¼öÀÍ 1À§!
¿µÁø¾àÇ° 654%, ½á´ÏÀüÀÚ 112% ´Þ¼º
1°³¿ù 770,000 10% ÇÒÀÎ ¡æ 693,000
3°³¿ù 2,310,000 20% ÇÒÀÎ ¡æ 1,848,000 + 20ÀÏ ¿¬Àå
3°³¿ù 30%ÀÌ»ó ¼öÀÍ 8¿¬¼Ó ´Þ¼º
Áö¿£ÄÚ 39.25%, CJ E&M 18% ´Þ¼º
1°³¿ù 550,000 10% ÇÒÀÎ ¡æ 495,000
3°³¿ù 1,650,000 20% ÇÒÀÎ ¡æ 1,320,000 + 20ÀÏ ¿¬Àå
Å׸¶ÁÖ ÃßõÁÖ ÀûÁß·ü ÃÖ¿ì¼ö
Á¶±¤ILI 28.7%, DSRÁ¦° 27.0% ´Þ¼º
1°³¿ù 660,000 10% ÇÒÀÎ ¡æ 594,000
3°³¿ù 1,980,000 20% ÇÒÀÎ ¡æ 1,584,000 + 20ÀÏ ¿¬Àå
¼øÀ§ | Àü¹®°¡¸í | Á¾¸ñ¸í | ¼öÀÍ·ü |
---|---|---|---|
1 | ¹é°æÀÏ | ¹Ù¸¥¼Õ | 229.8% |
2 | Å··Îµå¹éÈ£ | SWH | 207.7% |
3 | Å··Îµå¹éÈ£ | º¸±¤»ê¾÷ | 181.6% |
4 | ¹é°æÀÏ | Ȩij½ºÆ® | 149.1% |
5 | Å··Îµå¹éÈ£ | ºÎ»êÁÖ°ø | 141.9% |
6 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÆÄÀεð¾Ø¾¾ | 132.6% |
7 | Å··Îµå¹éÈ£ | KJÇÁ¸®ÅØ | 128.1% |
8 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿¡½ëÅ×Å© | 123.7% |
9 | ¹é°æÀÏ | Áö¿£ÄÚ | 120.5% |
10 | ¹é°æÀÏ | ¾×Æ® | 120.0% |
11 | ¹é°æÀÏ | ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 111.1% |
12 | ¹é°æÀÏ | Áö¾î¼ÒÇÁÆ® | 110.2% |
13 | ¹é°æÀÏ | CMGÁ¦¾à | 110.0% |
14 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ºÎ»êÁÖ°ø | 105.9% |
15 | Å··Îµå¹éÈ£ | Áö¾î¼ÒÇÁÆ® | 104.3% |
16 | ¹é°æÀÏ | Áö¿£ÄÚ | 102.3% |
17 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ´ºÇÁ·º½º | 101.6% |
18 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | SWH | 97.9% |
19 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ´ë⽺ƿ | 92.1% |
20 | Å··Îµå¹éÈ£ | Èï¾ÆÇØ¿î | 85.2% |
21 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÆÄÀεð¾Ø¾¾ | 83.6% |
22 | ¹é°æÀÏ | ¼º¹®ÀüÀÚ | 76.5% |
23 | Å··Îµå¹éÈ£ | ÇÁ·³ÆĽºÆ® | 72.8% |
24 | Å··Îµå¹éÈ£ | ´ë¾ÆƼ¾ÆÀÌ | 72.5% |
25 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÅäÅ»¼ÒÇÁÆ® | 71.0% |
26 | ¿ì¸²Á¤º¸ | °ñµç¼¾Ãò¸® | 70.9% |
27 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | Á¶±¤ILI | 70.4% |
28 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ½ò¸®µå | 70.2% |
29 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿þÀÌÆ÷Æ® | 68.8% |
30 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¼¼¸íÀü±â | 68.8% |
31 | Å··Îµå¹éÈ£ | ´ºÇÁ·º½º | 68.6% |
32 | ¹é°æÀÏ | Ȩ¼¾Å¸ | 67.1% |
33 | Å··Îµå¹éÈ£ | Àεð¿¡ÇÁ | 64.4% |
34 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ´ëÁÖ»ê¾÷ | 63.0% |
35 | ¿ì¸²Á¤º¸ | À翵¼Ö·çÅØ | 63.0% |
36 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÇÑÀÏÁø°ø | 61.1% |
37 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÁÖ¿¬Å×Å© | 60.8% |
38 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¼Õ¿À°ø | 58.2% |
39 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÆŽº³Ý | 58.2% |
40 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Çѱ¹Æ¯¼öÇü° | 57.0% |
41 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ´ë¼ºÆÄÀÎÅØ | 56.1% |
42 | Å··Îµå¹éÈ£ | ÄÉÀ̾¾Çǵå | 55.0% |
43 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿ì¸®±â¼úÅõÀÚ | 54.6% |
44 | Á¤Áؼ¼´ëÇ¥ | S-OIL(Áֽļ±¹°¸Åµµ) | 54.1% |
45 | Á¤Áؼ¼´ëÇ¥ | »ï¼ºÀüÀÚ(Áֽļ±¹°¸Å¼ö) | 53.9% |
46 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | Å°½ºÅæ±Û·Î¹ú | 53.9% |
47 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿¡ÀÌÅØ | 53.8% |
48 | ¿ì¸²Á¤º¸ | dz° | 53.4% |
49 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ´ë½ÅÁ¤º¸ | 52.3% |
50 | ¿ì¸²Á¤º¸ | µ¿¾ç¹°»ê | 51.5% |
51 | ¹é°æÀÏ | ±¤¸íÀü±â | 50.9% |
52 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¹öÃß¾óÅØ | 50.0% |
53 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¸®ÄÍ | 49.3% |
54 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Àεð¿¡ÇÁ | 48.3% |
55 | ¿ì¸²Á¤º¸ | À¯¶óÅ×Å© | 48.2% |
56 | ¿ì¸²Á¤º¸ | »ïÁöÀüÀÚ | 47.0% |
57 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿¡ÀÌÅØ | 46.3% |
58 | ¿ì¸²Á¤º¸ | º¸±¤»ê¾÷ | 45.2% |
59 | Å··Îµå¹éÈ£ | ½Å¼ºÀÌ¿£Áö | 43.5% |
60 | Å··Îµå¹éÈ£ | À×Å©Å×Å© | 42.5% |
61 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¸Æ½º·ÎÅØ | 42.1% |
62 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¹ÌÅõ¿Â | 41.8% |
63 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¼¼º¸¿¥À̾¾ | 41.8% |
64 | Å··Îµå¹éÈ£ | ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 41.6% |
65 | ½´ÆÛÁ¤º¸ | Áö¿£ÄÚ | 41.1% |
66 | ¿ì¸²Á¤º¸ | EG | 39.5% |
67 | Å··Îµå¹éÈ£ | ±¤¸íÀü±â | 39.3% |
68 | ¸ÍȣȲÀ±¼® | ´ºÇÁ¶óÀ̵å | 37.9% |
69 | Å··Îµå¹éÈ£ | º¸¼ºÆÄ¿öÅØ | 37.7% |
70 | ¹é°æÀÏ | Çö´ëÁß°ø¾÷ | 37.4% |
71 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Á¦À̾¾ÄɹÌÄ® | 37.4% |
72 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¿À½ºÅÛ | 36.5% |
73 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | °æ³²½ºÆ¿ | 35.9% |
74 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÇÁ·³ÆĽºÆ® | 34.3% |
75 | Å··Îµå¹éÈ£ | ºòÅØ | 33.9% |
76 | Å··Îµå¹éÈ£ | ÇÑÀÏ»ç·á | 33.7% |
77 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¾ÆÀÌ¿¥ | 33.7% |
78 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ | 33.7% |
79 | ¹é°æÀÏ | ÇÑÈÅ×Å©À© | 33.7% |
80 | ¿ì¸²Á¤º¸ | À̱¸»ê¾÷ | 33.6% |
81 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿¡ÀÌÅØƼ¾Ø | 33.5% |
82 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ½ãÄÚ¾î | 33.1% |
83 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¼Èñ°Ç¼³ | 32.9% |
84 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Çϳª¸Ó½ºÆ®3È£ | 32.2% |
85 | ½´ÆÛÁ¤º¸ | ÆÄÀεð¾Ø¾¾ | 31.5% |
86 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ´ë¿øÀü¼±(¿ì) | 31.4% |
87 | ¿ì¸²Á¤º¸ | º¸¼ºÆÄ¿öÅØ | 31.1% |
88 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¸ðº£À̽º | 31.1% |
89 | ¿ì¸²Á¤º¸ | KJÇÁ¸®ÅØ | 31.0% |
90 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | µ¿¾ç³×Æ®¿÷½º | 30.6% |
91 | Å··Îµå¹éÈ£ | TPC | 30.1% |
92 | ¿ì¸²Á¤º¸ | À×±Û¿ìµå | 30.0% |
93 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¿À¼º¿¤¿¡½ºÆ¼ | 30.0% |
94 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Áß±¹¿ø¾çÀÚ¿ø | 29.4% |
95 | ¹é°æÀÏ | SKÇÏÀ̴нº | 29.0% |
96 | ±èµ¿Ã¶´ëÇ¥ | Á¶±¤ILI | 28.7% |
97 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ÇÑž | 28.4% |
98 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | º¸¼ºÆÄ¿öÅØ | 28.1% |
99 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¾ÆÀÌ¿ÀÄÉÀÌ | 27.9% |
100 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿£ÇÇÄÉÀÌ | 27.8% |
101 | ±èµ¿Ã¶´ëÇ¥ | DSRÁ¦° | 27.0% |
102 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ¼±µµÀü±â | 26.9% |
103 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ½Ö¹æ¿ï | 26.4% |
104 | ¹é°æÀÏ | »ï¼ºÀüÀÚ | 25.8% |
105 | ½´ÆÛÁ¤º¸ | ƼÇ÷¢½º | 25.2% |
106 | ±èµ¿Ã¶´ëÇ¥ | Ƽ¿¤¾ÆÀÌ | 24.8% |
107 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¿ì¸®±â¼ú | 24.6% |
108 | ¿ì¸²Á¤º¸ | Ȩij½ºÆ® | 24.2% |
109 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¿¡ÀÌÅØ | 24.1% |
110 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¿£¾ËÄÉÀÌ | 24.0% |
111 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ±¹¿µÁö¾Ø¿¥ | 23.8% |
112 | ½´ÆÛÁ¤º¸ | ǪµåÀ£ | 23.5% |
113 | ±èµ¿Ã¶´ëÇ¥ | ½ò¸®µå | 23.4% |
114 | ¿ì¸²Á¤º¸ | ¼¾Ï±â°è°ø¾÷ | 22.9% |
115 | ±èµ¿Ã¶´ëÇ¥ | Áö¿£ÄÚ | 22.8% |
116 | ±èµ¿Ã¶´ëÇ¥ | ¿¡ÀÌÅØƼ¾Ø | 22.4% |
117 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ÇѶóȦµù½º | 22.2% |
118 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | µ¿¾ç¹°»ê | 21.6% |
119 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ÀÌÈÀü±â | 21.4% |
120 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¿¡ÀÌƼ¼¼¹ÌÄÜ | 21.4% |
121 | ±èµ¿Ã¶´ëÇ¥ | Èï±¹ | 21.2% |
122 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¼¼Áß | 21.2% |
123 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ¼ÈÁ¤º¸Åë½Å | 21.2% |
124 | ±èµ¿Ã¶´ëÇ¥ | ÇÁ¸®¿¥½º | 21.1% |
125 | ½´ÆÛÁ¤º¸ | ¼Õ¿À°ø | 21.0% |
126 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | Çѱ¹ÈÀåÇ°Á¦Á¶ | 21.0% |
127 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¿À¼º¿¤¿¡½ºÆ¼ | 20.9% |
128 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | KD°Ç¼³ | 20.8% |
129 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | »ï¿øÅ×Å© | 20.7% |
130 | ¼öÆÛ¸®Ä¡ | ¸ð¹ÙÀϸ®´õ | 20.4% |
131 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | µ¿¾ç³×Æ®¿÷½º | 20.3% |
132 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ÇÑâ»ê¾÷ | 20.2% |
133 | Å··Îµå¹éÈ£ | ¾¾¾ÆÀÌÅ×Å© | 20.2% |
134 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¼¼¿ì±Û·Î¹ú | 20.2% |
135 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ºñÆ®ÄÄÇ»ÅÍ | 20.1% |
136 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | S&T¸ðƼºê | 20.0% |
137 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | ¸Æ½º·ÎÅØ | 20.0% |
138 | ¼Û¹ü¼±´ëÇ¥ | Á¶±¤ILI | 20.0% |
139 | ¹é°æÀÏ | ¿ì¸®ÀºÇà | 20.0% |
140 | Å··Îµå¹éÈ£ | À̱×À轺 | 20.0% |
141 | ¸ÍȣȲÀ±¼® | ¼±µµÀü±â | 20.0% |
¸ÅµµÀÏ : 2018/06/14
¸Åµµ°¡ : 6,920
¸ÅµµÀÏ : 2018/06/08
¸Åµµ°¡ : 4,735
¸ÅµµÀÏ : 2018/06/07
¸Åµµ°¡ : 17,000
¸ÅµµÀÏ : 2018/05/17
¸Åµµ°¡ : 1,530
¸ÅµµÀÏ : 2017/08/18
¸Åµµ°¡ : 2,690