전문가홈

백경일
백경일 카카오톡 방송준비중

급등주, 주도주 전략 전문가

[투자성향]
테마성 개별 급등주 발굴
안정적 패턴으로 타이밍포착
조정장 지수 역행주로 단기수익 위주 전략

글쓰기
번호 제목 조회 작성시간
4647 K방산, 올해 최대 18조 규모 수출…내년 목표는 26조 이상 41 12/21 08:23
4646 뉴욕증시, 차익 매물 쏟아지며 급락 전환…나스닥 1.50%↓ 마감 38 12/21 08:22
4645 와이더 ~축~ 872 12/20 21:35
4644 토스'를 운영하는 비바리퍼블리카(이하 토스)가 상장준비 35 12/20 21:32
4643 베셀.. ~축~ 841 12/20 18:31
4642 하림 .. ~축~ 880 12/20 12:53
4641 파멥신 ~축~ 842 12/20 08:17
4640 LS머트리얼츠 ~축~ 820 12/19 19:03
4639 모두투어리츠 ~축~ 803 12/19 12:59
4638 카페24 ~ 축~ 836 12/19 08:27
4637 [이엠앤아이] 네마틱 관련주 66 12/19 08:19
4636 특징종목 50 12/18 23:07
4635 베셀 급등 ~축~ 840 12/18 19:26
4634 LS머트리얼츠 ~축~ 860 12/18 13:09
4633 주식 양도세 완화' 금주 발표 전망…대통령실 "협의 속도 336 12/18 08:37
4632 비대면진료 확대' 첫 주말 이용 폭증 341 12/18 08:16
4631 모두투어리츠 657 12/16 13:42
4630 LIG넥스원 708 12/16 13:40
4629 제주반도체 726 12/16 13:39
4628 대상 우 899 12/16 13:35