전문가홈

백경일
백경일 카카오톡 방송준비중

급등주, 주도주 전략 전문가

[투자성향]
테마성 개별 급등주 발굴
안정적 패턴으로 타이밍포착
조정장 지수 역행주로 단기수익 위주 전략

글쓰기
번호 제목 조회 작성시간
4873 [유니퀘스트] 갤럭시 S24, 사전예약 3일 만에 인도 판매 신기록 44 01/24 08:21
4872 (상한가) 이미지스 ~ 제주반도체 593 01/24 08:12
4871 특징주 296 01/23 20:56
4870 롯데정보통신 297 01/23 19:22
4869 이스트인베스트 174 01/23 19:19
4868 제주반도체 159 01/23 19:18
4867 네오셈 365 01/23 19:16
4866 DSC인베스트 181 01/23 19:16
4865 한글과컴퓨터 159 01/23 19:15
4864 오킨스전자 175 01/23 19:15
4863 에코프로머티 ~~~~~~ 297 01/23 19:03
4862 (상한가) 태성 ■1월 에머 590 01/23 18:54
4861 (상한가) 샌즈랩 ~ ~ 제주반도체 441 01/23 15:39
4860 이스트소프트 130% ~ 제주반도체 584 01/23 11:36
4859 뉴욕증시, 연속 역대 최고…다우 첫 3만8천 돌파 마감 32 01/23 08:17
4858 꺼지지 않는 초전도체 테마 열풍 38 01/23 08:16
4857 [ AI ] 시대, 주목받는 보안주…상승 랠리 236 01/23 08:14
4856 오킨스 등 (상한가 4종목) ~ 제주반도 521 01/22 19:52
4855 22 159 01/22 13:01
4854 美 S&P500지수 4,800선 돌파…2년만에 사상최고치 178 01/22 08:21