전문가홈

백경일
백경일 카카오톡 방송준비중

급등주, 주도주 전략 전문가

[투자성향]
테마성 개별 급등주 발굴
안정적 패턴으로 타이밍포착
조정장 지수 역행주로 단기수익 위주 전략

글쓰기
번호 제목 조회 작성시간
4263 [상한가] 시큐레터~이엠텍, 팹트론 ~ 축 ~ 630 08/25 21:51
4262 [윙입푸드] 중국 육가공 식품 기업 55 08/25 14:23
4261 [엔에이치스팩28호] 42 08/25 10:28
4260 [6G] 기술 개발사업 예타 통과…"5G 한계극복 대역대 개발 75 08/24 08:31
4259 61 08/24 08:28
4258 [양자컴퓨터] 관련주 62 08/23 23:10
4257 [[[[[ 챗 팅 ]]]] 21 08/23 22:26
4256 신성델타테크 ~~~ 202 08/23 17:59
4255 [양자컴퓨터] 테마 59 08/23 13:53
4254 ■신성델타, 딥노이드, 613 08/23 08:19
4253 STX 224 08/22 10:26
4252 딥노이드 202 08/22 10:25
4251 효성중공업 203 08/22 10:24
4250 [맥신] 테마 쳇 18 08/22 02:07
4249 [7상한가] 나인테크, 등 등 등 (상한가 축), STX 260% 급등 18 08/21 13:53
4248 [시노펙스] 72 08/21 10:24
4247 초전도체 - 맥신 - 악마입자(초전도체) 78 08/20 14:10
4246 [맥신] 관련주 자료 101 08/19 12:40
4245 [맥신] 관련주 67 08/18 20:46
4244 ■ 유니켐, STX, 나인테크 618 08/18 20:23