전문가가 엄선하여 발굴한 시초가 공략주와 종가 공략주를 단기 공략주 게시판에 공개합니다 시초가 공략주는 오전 10시 이전까지만 매수 유효하며, 이후에는 매수 종목에서 제외될 수 있습니다. 종가 공략주는 오후 2시 부터 공개되오며, 익일 차익 실현을 목표로 합니다. 시초가 공략주와 종가 공략주는 060-800-1234 ARS 를 통해 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 필명 | 추천 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1월 3일 장중 시황과 특징주 코멘트 | 황태자a | 0 | - | 01/03 12:17 |
| 34 | 증권사별 삼성전자 실적 추정치 모음 | 황태자a | 0 | - | 01/03 08:38 |
| 33 | 전차주들 비상!-삼성전자, 현대차, posco | 주식명인0 | 1 | - | 01/02 16:43 |
| 32 | 시장특징주-파라다이스(034230) | 주식공부v | 1 | - | 01/02 13:54 |
| 31 | 장중 특징주 - 삼성전자, 현대차 | 황태자a | 0 | - | 01/02 12:54 |
| 30 | 최근 공매도 상위 종목 | 황태자a | 0 | - | 12/30 08:20 |
| 29 | 윈도드레싱 기대 종목은? | 황태자a | 0 | - | 12/30 07:59 |
| 28 | 특징 업종 분석 - IT | 황태자a | 0 | - | 12/26 19:23 |
| 27 | 키이스트 - 김수현 효과 또 가능할까? | 나눔정보7 | 0 | - | 12/26 17:52 |
| 26 | 장중 특징주 - NH농협증권 | 나눔정보7 | 0 | - | 12/26 14:42 |
| 25 | 장중 특징주 - 에스엠 | 황태자a | 0 | - | 12/26 12:41 |
| 24 | 장중 특징주 - HB테크놀러지 | 황태자a | 0 | - | 12/26 12:38 |
| 23 | 장중 특징주 - 고려아연 | 황태자a | 0 | - | 12/24 13:14 |
| 22 | 형님따라 나도간다.-약발 제대로 먹힌 제우스(079370). | 주식공부v | 1 | - | 12/24 09:44 |
| 21 | 전일 공매도 상위 종목군 모음 | 황태자a | 0 | - | 12/24 07:39 |
