전문가가 엄선하여 발굴한 시초가 공략주와 종가 공략주를 단기 공략주 게시판에 공개합니다 시초가 공략주는 오전 10시 이전까지만 매수 유효하며, 이후에는 매수 종목에서 제외될 수 있습니다. 종가 공략주는 오후 2시 부터 공개되오며, 익일 차익 실현을 목표로 합니다. 시초가 공략주와 종가 공략주는 060-800-1234 ARS 를 통해 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 필명 | 추천 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12월 24일 미국 증시 마감과 특징주 분석 - 애플, 마이크... | 황태자a | 0 | - | 12/24 07:34 |
| 19 | 느낌 아니까. 시장 특징주-SK하이닉스 | 주식공부v | 1 | - | 12/23 23:37 |
| 18 | 종목 흐름 분석 - 현대증권 | 황태자a | 0 | - | 12/23 22:41 |
| 17 | 종목 흐름 분석 - 현대상선 | 황태자a | 0 | - | 12/23 22:33 |
| 16 | 시장 특징주--홀딩스(지주회사) | 주식공부v | 1 | - | 12/23 13:13 |
| 15 | 시장 특징 이슈- 현대그룹 | a부의창조 | 1 | - | 12/23 12:04 |
| 14 | 시장 특징주-SK하이닉스 | a부의창조 | 1 | - | 12/23 11:34 |
| 13 | 오늘의 특징주 - 컴투스 | 야손v | 0 | - | 12/23 10:44 |
| 12 | 종목흐름분석-내츄럴엔도텍 | 상한가리더 | 0 | - | 12/23 09:43 |
| 11 | 종목 흐름 분석 - 삼성전자 연말 투자 전략은? | 황태자a | 0 | - | 12/22 10:06 |
| 10 | 종목 흐름 분석 - 파인디지털 | 황태자a | 0 | - | 12/22 10:04 |
| 9 | 종목 흐름 분석 - HB테크놀러지 | 황태자a | 1 | - | 12/21 14:55 |
| 8 | 젬백스 등 바이오 종목에 대한 투자 전략은? | 황태자a | 0 | - | 12/20 16:25 |
| 7 | 파세코 상승 이유와 투자 전략! | 나눔정보7 | 0 | - | 12/20 13:57 |
| 6 | 대우조선해양 등 조선업종 대응 전략은? | 황태자a | 1 | - | 12/20 13:22 |
