전문가가 엄선하여 발굴한 시초가 공략주와 종가 공략주를 단기 공략주 게시판에 공개합니다 시초가 공략주는 오전 10시 이전까지만 매수 유효하며, 이후에는 매수 종목에서 제외될 수 있습니다. 종가 공략주는 오후 2시 부터 공개되오며, 익일 차익 실현을 목표로 합니다. 시초가 공략주와 종가 공략주는 060-800-1234 ARS 를 통해 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 필명 | 추천 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 최근 공매도 상위 종목 | 황태자a | 0 | - | 12/30 08:20 |
| 199 | 윈도드레싱 기대 종목은? | 황태자a | 0 | - | 12/30 07:59 |
| 198 | 특징 업종 분석 - IT | 황태자a | 0 | - | 12/26 19:23 |
| 197 | 키이스트 - 김수현 효과 또 가능할까? | 나눔정보7 | 0 | - | 12/26 17:52 |
| 196 | 장중 특징주 - NH농협증권 | 나눔정보7 | 0 | - | 12/26 14:42 |
| 195 | 장중 특징주 - 에스엠 | 황태자a | 0 | - | 12/26 12:41 |
| 194 | 장중 특징주 - HB테크놀러지 | 황태자a | 0 | - | 12/26 12:38 |
| 193 | 장중 특징주 - 고려아연 | 황태자a | 0 | - | 12/24 13:14 |
| 192 | 형님따라 나도간다.-약발 제대로 먹힌 제우스(079370). | 주식공부v | 1 | - | 12/24 09:44 |
| 191 | 전일 공매도 상위 종목군 모음 | 황태자a | 0 | - | 12/24 07:39 |
| 190 | 12월 24일 미국 증시 마감과 특징주 분석 - 애플, 마이크... | 황태자a | 0 | - | 12/24 07:34 |
| 189 | 느낌 아니까. 시장 특징주-SK하이닉스 | 주식공부v | 1 | - | 12/23 23:37 |
| 188 | 종목 흐름 분석 - 현대증권 | 황태자a | 0 | - | 12/23 22:41 |
| 187 | 종목 흐름 분석 - 현대상선 | 황태자a | 0 | - | 12/23 22:33 |
| 186 | 시장 특징주--홀딩스(지주회사) | 주식공부v | 1 | - | 12/23 13:13 |
