전문가가 엄선하여 발굴한 시초가 공략주와 종가 공략주를 단기 공략주 게시판에 공개합니다 시초가 공략주는 오전 10시 이전까지만 매수 유효하며, 이후에는 매수 종목에서 제외될 수 있습니다. 종가 공략주는 오후 2시 부터 공개되오며, 익일 차익 실현을 목표로 합니다. 시초가 공략주와 종가 공략주는 060-800-1234 ARS 를 통해 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 필명 | 추천 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 최근 대차잔고 추이로 보는 공매도 우려 종목군 | 황태자a | 1 | - | 01/08 08:32 |
| 184 | 마감 특징주 분석 - 조선업종 | 황태자a | 0 | - | 01/07 15:52 |
| 183 | [우리산업] 전기차 향후전망은 어떻게 될까? | 야손v | 0 | - | 01/07 15:52 |
| 182 | 시장특징주-베이직하우스(084870) | 주식공부v | 0 | - | 01/07 14:51 |
| 181 | 마감 특징주 분석 - 파트론 | 황태자a | 0 | - | 01/06 22:08 |
| 180 | 마감 특징 수 분석 - 이수페타시스 | 황태자a | 0 | - | 01/06 22:08 |
| 179 | 태양광주 이제 움직이나? 넥솔론 분석및 대응전략!! | 야손v | 0 | - | 01/06 15:17 |
| 178 | 제이씨현, 매커스 - 비트코인 1000달러대 회복에 다시 날... | 나눔정보7 | 0 | - | 01/06 10:58 |
| 177 | 레드로버 - '넛잡'으로 한류의 위상을 드높이다! | 나눔정보7 | 0 | - | 01/03 14:59 |
| 176 | LED 날개를 펴다. - 루미마이크로, 사파이어테크놀러지, ... | 상한가리더 | 0 | - | 01/03 14:19 |
| 175 | 1월 3일 장중 시황과 특징주 코멘트 | 황태자a | 0 | - | 01/03 12:17 |
| 174 | 증권사별 삼성전자 실적 추정치 모음 | 황태자a | 0 | - | 01/03 08:38 |
| 173 | 전차주들 비상!-삼성전자, 현대차, posco | 주식명인0 | 1 | - | 01/02 16:43 |
| 172 | 시장특징주-파라다이스(034230) | 주식공부v | 1 | - | 01/02 13:54 |
| 171 | 장중 특징주 - 삼성전자, 현대차 | 황태자a | 0 | - | 01/02 12:54 |
