전문가가 엄선하여 발굴한 시초가 공략주와 종가 공략주를 단기 공략주 게시판에 공개합니다 시초가 공략주는 오전 10시 이전까지만 매수 유효하며, 이후에는 매수 종목에서 제외될 수 있습니다. 종가 공략주는 오후 2시 부터 공개되오며, 익일 차익 실현을 목표로 합니다. 시초가 공략주와 종가 공략주는 060-800-1234 ARS 를 통해 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 필명 | 추천 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | [시장특징주]사물인터넷-과연 모다정보통신이 대세인가!! | a부의창조 | 1 | - | 01/15 14:08 |
| 169 | 전일 특징주 분석 - 파트론 | 황태자a | 1 | - | 01/15 08:41 |
| 168 | SK하이닉스- IT 자존심은 내가 지킨다! | 주식공부v | 1 | - | 01/14 17:45 |
| 167 | [씨케이에이치] 추가상승 여력 얼마나 있을까? | 야손v | 0 | - | 01/14 14:36 |
| 166 | [아이앤씨] 주가상승여력 가능할까? | 야손v | 1 | - | 01/14 14:24 |
| 165 | 효성ITX- 진입 가능한가?! | 주식명인0 | 0 | - | 01/14 12:13 |
| 164 | 모다정보통신- IT에 봄바람 불어 오는가? | 주식공부v | 1 | - | 01/14 11:40 |
| 163 | 삼양식품 - 나가사끼 짬뽕 열풍 또 다시 재현되나? | 나눔정보7 | 0 | - | 01/13 17:14 |
| 162 | 베이직하우스-잘키운 자회사 주가도 쑥쑥큰다. | 주식공부v | 1 | - | 01/10 11:35 |
| 161 | [삼성전자] 지금이 매수의 기회인가!? 버려야 하나?! | 주식명인0 | 0 | - | 01/09 18:00 |
| 160 | 마감 특징주 분석 - LG화학, 금호석유,롯데케미칼 | 황태자a | 0 | - | 01/09 17:08 |
| 159 | 쎌바이오텍 - 고성장이 지속될 수 밖에 없는 이유! | 나눔정보7 | 0 | - | 01/09 14:34 |
| 158 | 시장특징주- 대우조선해양-대한민국 최고의 명품 조선소. | 주식공부v | 1 | - | 01/09 11:09 |
| 157 | 오늘의 특징주! SK하이닉스~느낌 아니까. | 주식공부v | 2 | - | 01/08 13:46 |
| 156 | 라이파이 집중조명- 꺼지지 않는 新테마 불씨를 살리나!! | a부의창조 | 1 | - | 01/08 10:28 |
