전문가가 엄선하여 발굴한 시초가 공략주와 종가 공략주를 단기 공략주 게시판에 공개합니다 시초가 공략주는 오전 10시 이전까지만 매수 유효하며, 이후에는 매수 종목에서 제외될 수 있습니다. 종가 공략주는 오후 2시 부터 공개되오며, 익일 차익 실현을 목표로 합니다. 시초가 공략주와 종가 공략주는 060-800-1234 ARS 를 통해 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 필명 | 추천 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 블루콤(033560) 실적이 좋으니 주가도 고고씽! | 주식공부v | 1 | - | 02/20 14:22 |
| 139 | 갤럭시s5 출시 임박, 수혜주 정리와 전략 | 황태자a | 0 | - | 02/19 07:55 |
| 138 | 쌍용양회- 시멘트 가격인상 기대감 작용. | 주식공부v | 1 | - | 02/13 11:32 |
| 137 | 대형 IT주 대응 전략 - 삼성전자, 하이닉스, LG전자 | 황태자a | 1 | - | 02/13 08:20 |
| 136 | 황우석 박사 수혜주 전망 | 황태자a | 0 | - | 02/12 08:24 |
| 135 | 대차잔고 청산 움직임, 공매도 많았던 종목 관심 | 황태자a | 0 | - | 02/11 08:11 |
| 134 | 갤럭시S5 - 지문인식 적용 수혜주는? | 나눔정보7 | 0 | - | 02/10 17:45 |
| 133 | 방수폰 관련주 전략은? | 황태자a | 0 | - | 02/07 08:18 |
| 132 | 오늘도 상큼 (SK하이닉스)~ 느낌 너무 좋다! | 주식공부v | 0 | - | 02/06 22:12 |
| 131 | 오늘의 하한가!-레드로버 | 주식명인0 | 2 | - | 02/03 15:49 |
| 130 | 단기 공매도 급증. FOMC 경계? 일시적 현상? | 황태자a | 0 | - | 01/29 08:05 |
| 129 | 삼성엔지니어링~ 지금은 신뢰를 쌓아가야 할시기! | 주식명인0 | 0 | - | 01/28 17:57 |
| 128 | 조류인플루엔자(AI) 정말 무섭네요. | 나눔정보7 | 0 | - | 01/27 15:47 |
| 127 | 최근 공매도 상위 종목과 전략 | 황태자a | 0 | - | 01/24 08:23 |
| 126 | 유진테크- 설비투자 모멘텀 본격화! 향후 주가 흐름은? | 주식공부v | 1 | - | 01/23 10:34 |
