SMS설정
급등매매
급등매매직장인반
김대표
김양균대표
딥씽크5호
박민재대표
우림정보
 
급등킹덤23[333] 카페
전문가카페 정회원 신청
무료 준회원 신청
 
단기 차익실현매물& 대기매수세유입!
단기 급반등에 따른 차익매물과 대기매수세가 유입되고 있는 시점입니다.코스닥을 중심으로 정부정책수혜주등이 테마를 이루면 시세분출을 하고 있으며,단기 낙폭이 컸던 업종을 중심으로 반등이 일어나고 있습니다. 시장의 흐름에 맞는 포트폴리오와 종목별 대응전략있어야 수익을 낼수 있는 장이며 그 맥을 안다면 결코 수익을 올리기 어려운 장은 아니라 하겠습니다.
최신 추천주 대표주 매매수익률
아래는 전문가의 실제 추천주이며, 팍스넷의 평가 시스템에 의해 가감없이 기록된 내용입니다.
종목/코드 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률
에스엠(041510) 08/18 16,000원 01/31 21,000원 31.25%
하림(024660) 07/09 2,800원 04/22 3,665원 30.89%
하이록코리아(013030) 03/30 8,200원 04/06 10,550원 28.66%
에스엘그린(037320) 08/05 1,415원 10/14 1,820원 28.62%
한일이화(007860) 08/23 8,100원 10/31 10,300원 27.16%
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
주간평가: 종합 상승률 0.00% 적중률
(상승 0 ㅣ 하락 0 ㅣ 보합 0)
* 현재 추천주 643개가 평가중입니다.
추천 종목/코드 추천일 매수가 평가일 주가/상승률
알파칩스(117670) 02/09 12:13 22,200원 02/11 13:04 20,000원 손절
동아엘텍(088130) 02/09 12:13 8,930원 06/24 09:07 8,000원 손절
KEC(092220) 01/31 12:07 1,220원 02/14 12:10 1,000원 손절
하나마이크론(067310) 01/31 12:07 13,600원 02/08 11:00 12,000원 손절
루트로닉(085370) 01/31 12:07 5,400원 01/31 13:45 4,995원 손절
휴비츠(065510) 01/26 13:31 6,240원 02/08 13:17 5,500원 손절
자티전자(052650) 01/26 13:31 4,310원 01/26 14:42 3,985원 손절
동양텔레콤(007150) 01/26 13:31 883원 01/27 14:08 800원 손절
대성홀딩스(016710) 01/25 11:57 15,850원 02/14 14:15 14,000원 손절
코아스웰(071950) 01/25 11:57 1,620원 01/31 10:13 1,500원 손절
CT&T(050470) 01/25 11:57 1,080원 02/01 09:00 890원 손절
세방전지(004490) 01/21 12:00 35,750원 05/03 16:00 47,700원 까지 상승 (33.43%)
에듀패스(031950) 01/21 12:00 820원 01/24 14:31 750원 손절
실리콘화일(082930) 01/21 12:00 3,625원 01/31 09:04 3,000원 손절
위노바(039790) 01/17 11:39 2,045원 01/17 14:20 1,900원 손절
인피니트헬스케어(071200) 01/17 11:39 7,130원 01/17 14:43 6,800원 손절
온미디어(045710) 01/14 13:14 5,250원 01/18 09:06 5,000원 손절
*******(******) 01/14 13:14 - - 매수조건 미달로 평가항목에서 제외 됨
네오엠텔(096040) 01/07 13:29 3,420원 02/17 11:59 3,000원 손절
아이리버(060570) 01/07 13:29 2,950원 02/15 09:26 2,495원 손절
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 
주간 방문 순위
황제불패
강호진소장
주식공부
황태자
이찬희대표
[페라리]
해오름
웨스트칸
돌아온Tiger
제우스a
주간 인기 순위
야손v
골드맵클럽
주식공부v
대전1
[페라리]