SMS설정
급등매매
급등매매직장인반
김대표
김양균대표
딥씽크5호
박민재대표
우림정보
 
급등킹덤23[333] 카페
전문가카페 정회원 신청
무료 준회원 신청
 
단기 차익실현매물& 대기매수세유입!
단기 급반등에 따른 차익매물과 대기매수세가 유입되고 있는 시점입니다.코스닥을 중심으로 정부정책수혜주등이 테마를 이루면 시세분출을 하고 있으며,단기 낙폭이 컸던 업종을 중심으로 반등이 일어나고 있습니다. 시장의 흐름에 맞는 포트폴리오와 종목별 대응전략있어야 수익을 낼수 있는 장이며 그 맥을 안다면 결코 수익을 올리기 어려운 장은 아니라 하겠습니다.
최신 추천주 대표주 매매수익률
아래는 전문가의 실제 추천주이며, 팍스넷의 평가 시스템에 의해 가감없이 기록된 내용입니다.
종목/코드 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률
케이엔더블유(105330) 10/30 15,050원 11/10 20,650원 37.21%
모빌리언스(046440) 06/16 2,450원 07/16 3,360원 37.14%
하이록코리아(013030) 03/24 7,740원 04/06 10,550원 36.30%
티엘아이(062860) 08/14 11,450원 10/08 15,600원 36.24%
크레아젠홀딩스(067290) 03/09 3,650원 04/02 4,950원 35.62%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
주간평가: 종합 상승률 0.00% 적중률
(상승 0 ㅣ 하락 0 ㅣ 보합 0)
* 현재 추천주 643개가 평가중입니다.
추천 종목/코드 추천일 매수가 평가일 주가/상승률
신성홀딩스(011930) 11/02 15:55 8,210원 03/14 09:27 7,500원 손절
구영테크(053270) 11/02 15:55 2,080원 11/15 09:19 1,800원 손절
마크로젠(038290) 10/28 12:16 17,100원 11/12 10:50 15,000원 손절
비티씨정보(032680) 10/28 12:16 1,780원 12/08 09:00 1,445원 손절
다사로봇(090710) 10/28 12:16 10,850원 11/01 10:39 9,500원 손절
*******(******) 10/15 11:08 - - 매수조건 미달로 평가항목에서 제외 됨
*******(******) 10/15 11:08 - - 매수조건 미달로 평가항목에서 제외 됨
평산(089480) 10/15 11:08 9,610원 11/09 13:13 9,000원 손절
다사로봇(090710) 10/08 13:12 7,320원 11/08 09:04 7,000원 손절
알앤엘바이오(003190) 10/08 13:12 4,070원 11/08 09:00 3,355원 손절
에듀언스(009010) 10/08 13:12 1,820원 11/02 14:07 1,500원 손절
시노펙스(025320) 10/04 15:44 3,550원 03/02 14:43 3,000원 손절
동원(003580) 10/04 15:44 9,900원 10/13 10:24 8,900원 손절
동양강철(001780) 10/04 15:44 5,740원 11/12 12:24 5,000원 손절
대창(012800) 09/27 13:41 2,035원 10/19 14:13 1,800원 손절
영남제분(002680) 09/27 13:41 2,990원 10/07 12:57 2,500원 손절
특수건설(026150) 09/27 13:41 9,200원 09/28 11:11 8,500원 손절
오리엔탈정공(014940) 09/27 13:41 3,820원 03/16 11:13 3,000원 손절
와이솔(122990) 09/14 14:29 10,600원 09/20 09:03 8,970원 손절
아비코전자(036010) 09/14 14:29 5,470원 09/14 14:47 4,995원 손절
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
 
주간 방문 순위
황제불패
강호진소장
주식공부
황태자
이찬희대표
[페라리]
해오름
웨스트칸
돌아온Tiger
제우스a
주간 인기 순위
야손v
골드맵클럽
주식공부v
대전1
[페라리]