SMS설정
급등매매
급등매매직장인반
김대표
김양균대표
딥씽크5호
박민재대표
우림정보
 
급등킹덤23[333] 카페
전문가카페 정회원 신청
무료 준회원 신청
 
단기 차익실현매물& 대기매수세유입!
단기 급반등에 따른 차익매물과 대기매수세가 유입되고 있는 시점입니다.코스닥을 중심으로 정부정책수혜주등이 테마를 이루면 시세분출을 하고 있으며,단기 낙폭이 컸던 업종을 중심으로 반등이 일어나고 있습니다. 시장의 흐름에 맞는 포트폴리오와 종목별 대응전략있어야 수익을 낼수 있는 장이며 그 맥을 안다면 결코 수익을 올리기 어려운 장은 아니라 하겠습니다.
최신 추천주 대표주 매매수익률
아래는 전문가의 실제 추천주이며, 팍스넷의 평가 시스템에 의해 가감없이 기록된 내용입니다.
종목/코드 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률
알앤엘바이오(003190) 08/11 7,220원 08/31 8,060원 11.63%
한솔홈데코(025750) 12/07 1,170원 06/04 1,290원 10.26%
에이스디지텍(036550) 03/20 10,850원 04/01 11,950원 10.14%
성우하이텍(015750) 05/15 6,800원 07/09 7,420원 9.12%
포메탈(119500) 04/28 7,880원 05/11 8,440원 7.11%
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
주간평가: 종합 상승률 0.00% 적중률
(상승 0 ㅣ 하락 0 ㅣ 보합 0)
* 현재 추천주 643개가 평가중입니다.
추천 종목/코드 추천일 매수가 평가일 주가/상승률
신창전기(012860) 07/02 15:14 2,300원 01/21 12:01 3,560원 매도 (54.78%)
동성제약(002210) 07/02 15:14 1,560원 12/20 12:53 1,300원 손절
쏠리테크(050890) 06/28 14:24 3,905원 06/29 11:03 3,500원 손절
휴먼텍코리아(066060) 06/28 14:24 1,880원 07/21 14:38 1,500원 손절
쌍용정보통신(010280) 06/21 12:43 1,155원 07/05 10:24 1,000원 손절
KEC(092220) 06/21 12:43 1,685원 11/29 09:01 1,170원 손절
동아엘텍(088130) 06/21 12:43 7,140원 06/29 14:45 6,500원 손절
케이씨에스(115500) 06/14 10:46 3,670원 07/01 10:37 3,300원 손절
모바일리더(100030) 06/14 10:46 16,800원 07/06 09:20 13,750원 손절
세원셀론텍(091090) 06/14 10:46 5,200원 01/28 12:19 4,500원 손절
한광(044780) 06/11 13:53 965원 10/20 09:00 900원 손절
용현BM(089230) 06/11 13:53 12,250원 08/20 09:08 10,000원 손절
남광토건(001260) 06/11 13:53 4,725원 06/22 09:04 4,000원 손절
한글과컴퓨터(030520) 06/09 11:34 5,870원 07/19 09:00 5,500원 손절
네오엠텔(096040) 06/09 11:34 4,880원 06/29 15:09 4,500원 손절
인포뱅크(039290) 06/09 11:34 4,140원 06/11 13:35 3,770원 손절
바이오랜드(052260) 06/08 15:45 10,050원 07/27 12:54 9,000원 손절
*******(******) 06/08 15:45 - - 매수조건 미달로 평가항목에서 제외 됨
유비쿼스(078070) 06/08 15:45 8,170원 06/30 08:59 7,000원 손절
SBS콘텐츠허브(046140) 06/07 12:01 11,750원 06/11 11:39 10,000원 손절
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
 
주간 방문 순위
황제불패
강호진소장
주식공부
황태자
이찬희대표
[페라리]
해오름
웨스트칸
돌아온Tiger
제우스a
주간 인기 순위
야손v
골드맵클럽
주식공부v
대전1
[페라리]