SMS설정
급등매매
급등매매직장인반
김대표
김양균대표
딥씽크5호
박민재대표
우림정보
 
급등킹덤23[333] 카페
전문가카페 정회원 신청
무료 준회원 신청
 
단기 차익실현매물& 대기매수세유입!
단기 급반등에 따른 차익매물과 대기매수세가 유입되고 있는 시점입니다.코스닥을 중심으로 정부정책수혜주등이 테마를 이루면 시세분출을 하고 있으며,단기 낙폭이 컸던 업종을 중심으로 반등이 일어나고 있습니다. 시장의 흐름에 맞는 포트폴리오와 종목별 대응전략있어야 수익을 낼수 있는 장이며 그 맥을 안다면 결코 수익을 올리기 어려운 장은 아니라 하겠습니다.
최신 추천주 대표주 매매수익률
아래는 전문가의 실제 추천주이며, 팍스넷의 평가 시스템에 의해 가감없이 기록된 내용입니다.
종목/코드 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률
에스엠(041510) 08/18 16,000원 01/31 21,000원 31.25%
하림(024660) 07/09 2,800원 04/22 3,665원 30.89%
하이록코리아(013030) 03/30 8,200원 04/06 10,550원 28.66%
에스엘그린(037320) 08/05 1,415원 10/14 1,820원 28.62%
한일이화(007860) 08/23 8,100원 10/31 10,300원 27.16%
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
주간평가: 종합 상승률 0.00% 적중률
(상승 0 ㅣ 하락 0 ㅣ 보합 0)
* 현재 추천주 643개가 평가중입니다.
추천 종목/코드 추천일 매수가 평가일 주가/상승률
에스피지(058610) 10/13 01:29 6,790원 04/06 13:15 6,000원 손절
에스코넥(096630) 10/13 01:29 4,750원 11/17 09:00 3,900원 손절
퓨쳐인포넷(058690) 10/08 01:09 1,890원 10/15 09:14 1,445원 손절
디브이에스(046400) 10/08 01:09 1,165원 12/10 11:41 945원 손절
프라임엔터(017170) 10/08 01:09 1,220원 10/16 09:17 1,060원 손절
케이씨오에너지(011400) 10/07 01:20 1,000원 10/07 13:03 900원 손절
현대정보기술(026180) 10/07 01:20 985원 10/28 13:12 900원 손절
파워로직스(047310) 10/07 01:20 13,900원 10/15 09:00 11,500원 손절
예스24(053280) 10/07 01:20 8,700원 05/06 09:00 7,780원 손절
성진지오텍(051310) 10/05 00:28 11,000원 10/13 11:39 8,000원 손절
비에이치(090460) 10/05 00:28 4,540원 11/26 13:16 3,395원 손절
제이엠아이(033050) 10/05 00:28 5,220원 10/20 14:28 4,000원 손절
한양디지텍(078350) 10/05 00:28 4,360원 08/06 09:09 3,500원 손절
동아엘텍(088130) 09/30 00:29 6,210원 10/16 14:17 5,100원 손절
리노스(039980) 09/30 00:29 1,640원 10/07 10:08 1,300원 손절
네오위즈(042420) 09/30 00:29 22,600원 10/06 09:13 19,000원 손절
쏠리테크(050890) 09/30 00:29 3,835원 06/23 11:53 3,000원 손절
영화금속(012280) 09/29 00:37 625원 09/29 14:08 570원 손절
STS반도체(036540) 09/29 00:37 4,700원 10/16 11:04 5,470원 매도 (16.38%)
아이컴포넌트(059100) 09/29 00:37 8,010원 10/07 14:23 6,890원 손절
   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
 
주간 방문 순위
황제불패
강호진소장
주식공부
황태자
이찬희대표
[페라리]
해오름
웨스트칸
돌아온Tiger
제우스a
주간 인기 순위
야손v
골드맵클럽
주식공부v
대전1
[페라리]