SMS설정
급등매매
급등매매직장인반
김대표
김양균대표
딥씽크5호
박민재대표
우림정보
 
급등킹덤23[333] 카페
전문가카페 정회원 신청
무료 준회원 신청
 
단기 차익실현매물& 대기매수세유입!
단기 급반등에 따른 차익매물과 대기매수세가 유입되고 있는 시점입니다.코스닥을 중심으로 정부정책수혜주등이 테마를 이루면 시세분출을 하고 있으며,단기 낙폭이 컸던 업종을 중심으로 반등이 일어나고 있습니다. 시장의 흐름에 맞는 포트폴리오와 종목별 대응전략있어야 수익을 낼수 있는 장이며 그 맥을 안다면 결코 수익을 올리기 어려운 장은 아니라 하겠습니다.
최신 추천주 대표주 매매수익률
아래는 전문가의 실제 추천주이며, 팍스넷의 평가 시스템에 의해 가감없이 기록된 내용입니다.
종목/코드 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률
에이스안테나(088800) 03/18 4,550원 04/03 5,620원 23.52%
유비케어(032620) 08/28 2,120원 10/08 2,615원 23.35%
다우기술(023590) 03/30 6,150원 04/08 7,500원 21.95%
루트로닉(085370) 10/30 4,600원 12/02 5,600원 21.74%
다우기술(023590) 03/30 6,170원 04/08 7,500원 21.56%
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
주간평가: 종합 상승률 0.00% 적중률
(상승 0 ㅣ 하락 0 ㅣ 보합 0)
* 현재 추천주 643개가 평가중입니다.
추천 종목/코드 추천일 매수가 평가일 주가/상승률
에스엔유(080000) 08/05 11:20 14,350원 08/08 11:16 12,400원 손절
디아이씨(092200) 07/28 17:29 9,340원 08/04 14:34 8,460원 손절
휴비츠(065510) 07/28 17:29 7,550원 09/26 09:25 7,000원 손절
*******(******) 07/13 15:42 - - 매수조건 미달로 평가항목에서 제외 됨
코스맥스(044820) 07/13 15:42 14,200원 08/08 12:40 12,850원 손절
바른전자(064520) 07/01 13:03 1,490원 07/07 09:00 1,350원 손절
미래나노텍(095500) 07/01 13:03 7,150원 08/05 09:00 6,050원 손절
엔하이테크(046720) 06/24 11:58 1,695원 06/30 09:16 1,490원 손절
톱텍(108230) 06/24 11:58 19,800원 08/08 13:06 18,500원 손절
동양강철(001780) 06/22 13:16 3,720원 06/22 14:38 3,500원 손절
서호전기(065710) 06/22 13:16 13,250원 07/12 13:05 12,000원 손절
큐리어스(045050) 06/21 12:13 1,720원 06/28 09:25 1,465원 손절
코스맥스(044820) 06/21 12:13 12,450원 10/31 12:06 17,550원 매도 (40.96%)
오로라(039830) 06/21 11:56 3,300원 07/15 09:05 2,875원 손절
서호전기(065710) 06/21 11:56 12,850원 07/20 13:55 11,500원 손절
*******(******) 06/15 21:51 - - 매수조건 미달로 평가항목에서 제외 됨
두산엔진(082740) 06/15 21:51 20,200원 08/03 09:00 19,050원 손절
누리플랜(069140) 06/10 11:51 12,600원 08/05 09:02 11,000원 손절
나노트로닉스(010670) 06/10 11:51 3,275원 08/11 09:00 2,960원 손절
휴비츠(065510) 06/09 13:12 6,020원 06/20 09:02 5,500원 손절
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 
주간 방문 순위
황제불패
강호진소장
주식공부
황태자
이찬희대표
[페라리]
해오름
웨스트칸
돌아온Tiger
제우스a
주간 인기 순위
야손v
골드맵클럽
주식공부v
대전1
[페라리]