SMS설정
급등매매
급등매매직장인반
김대표
김양균대표
딥씽크5호
박민재대표
우림정보
 
김양균대표[651] 카페
전문가카페 정회원 신청
무료 준회원 신청
 
긍정적인 시각이 필요
지난 2월초 상승의 동력이 구제안이라는 정책기대감이었다면
이번 반등장은 나락으로 떨어지기만 할 것 같았던 씨티, GM 등
문제기업들의 실적호전이 상승의 이유였다는 점에서 그 성격이
사뭇 다르다 하겠습니다.

환율의 급락세도 우리 증시에는 큰 호재로 작용할 것입니다.
외인의 매수세가 기대되며, 수급의 안정적인 흐름이 예상됩니다.
주말(20일 경) 증안기금에서의 매수도 예정되어 있죠?

지수가 지난 주 중반이후 횡보조정을 보이면서 방향전환을 보일
때가 임박해 있습니다.
증시 주변 요소들을 체크해 볼 때 현재의 주가수준이 무거운
저항대에 위치해 있다기 보다는 재차 반등을 위한 숨고르기의
구간으로 보이며,
기술적분석으로 보더라도 하방경직의 모습이 나타낙 있어 반등
시 직전고점인 1200p대의 돌파를 시도할 것으로 보입니다.

무엇 보다도 자신감이 필요한 때입니다.
비관론에 귀기울이지 말고 증시주변 환경의 변화를 주시하며
긍정적인 시황관으로 임하셔야 겠습니다.
2월중순 이후 3월 초까지 현금확보를 외쳐왔습니다.
이제 3월초 이후 강한 매수마인드로의 전환을 주장하고 있습니다.

좋은 기회입니다. 때를 사야합니다.
백발백중의 지혜와 편안한 투자를 강조드립니다.
감사합니다.
최신 추천주 대표주 매매수익률
아래는 전문가의 실제 추천주이며, 팍스넷의 평가 시스템에 의해 가감없이 기록된 내용입니다.
종목/코드 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률
현대하이스코(010520) 07/15 13,300원 04/07 20,000원 50.38%
하이닉스(000660) 03/16 9,420원 04/13 13,600원 44.37%
디오스텍(085660) 03/09 8,460원 03/24 12,000원 41.84%
세방전지(004490) 03/10 18,700원 04/09 24,000원 28.34%
우리이티아이(082850) 08/05 8,220원 08/13 10,000원 21.65%
1 2
 
주간평가: 종합 상승률 0.00% 적중률
(상승 0 ㅣ 하락 0 ㅣ 보합 0)
* 현재 추천주 69개가 평가중입니다.
추천 종목/코드 추천일 매수가 평가일 주가/상승률
에버다임(041440) 04/07 08:35 6,060원 04/29 09:19 5,000원 손절
포휴먼(049690) 04/07 08:35 13,450원 09/03 09:20 12,000원 손절
삼성증권(016360) 04/06 08:03 64,000원 08/03 10:57 80,000원 목표달성 (25.00%)
두산인프라코어(042670) 04/03 08:24 16,750원 04/27 12:01 17,750원 매도 (5.97%)
셀트리온(068270) 04/03 08:24 16,750원 04/28 13:53 15,000원 손절
두산인프라코어(042670) 04/02 08:23 15,850원 04/27 12:01 17,700원 매도 (11.67%)
현대차(005380) 03/30 08:13 55,100원 04/27 12:02 65,900원 매도 (19.60%)
동국제강(001230) 03/27 08:14 26,700원 05/19 10:04 35,000원 목표달성 (31.09%)
디지텍시스템(091690) 03/26 10:49 21,250원 04/22 10:22 30,000원 목표달성 (41.18%)
디오스텍(085660) 03/25 12:28 11,900원 06/29 14:34 8,600원 손절
삼성증권(016360) 03/24 08:29 62,500원 08/03 10:57 80,000원 목표달성 (28.00%)
동국제강(001230) 03/24 08:29 25,400원 04/16 10:24 30,000원 목표달성 (18.11%)
두산인프라코어(042670) 03/23 08:20 14,450원 07/13 09:03 13,500원 손절
에버다임(041440) 03/20 08:30 4,270원 05/25 12:22 3,850원 손절
두산인프라코어(042670) 03/19 08:12 14,650원 04/09 09:10 22,000원 목표달성 (50.17%)
현대건설(000720) 03/18 08:22 54,300원 04/13 10:21 65,400원 매도 (20.44%)
하이닉스(000660) 03/16 08:22 9,420원 04/13 10:20 13,600원 매도 (44.37%)
두산중공업(034020) 03/16 08:22 61,400원 08/19 14:49 50,000원 손절
엠케이전자(033160) 03/12 10:45 3,705원 04/17 09:09 5,000원 목표달성 (34.95%)
디지텍시스템(091690) 03/11 17:55 19,650원 04/07 11:35 25,100원 목표달성 (27.74%)
1 2 3 4
 
주간 방문 순위
황제불패
강호진소장
주식공부
황태자
이찬희대표
[페라리]
해오름
웨스트칸
돌아온Tiger
제우스a
주간 인기 순위
야손v
골드맵클럽
주식공부v
대전1
[페라리]