SMS설정
급등매매
급등매매직장인반
김대표
김양균대표
딥씽크5호
박민재대표
우림정보
 
test13[996] 카페
전문가카페 정회원 신청
무료 준회원 신청
 
황태자의 스팟 브리핑 : 7월 15일자
1. 아직 시장에 주포는 없다
- 지수 반등은 주로 프로그램 매매 위주. 평소와 달리 외국인이 연계시킨 매수는 아닌 상태
- 외국인은 주말 유럽의 스트레스테스트 결과 후 매수 유입할 듯
- 다음주 외국인 주도의 수급 개선 전망

2. 주식 시장이 나타나는 특별한 현상
- 최근 코스닥이 상대적으로 강함. 거래소도 기존의 주도주 보다 건설, 기계 등 왕따 종목이 강한 편
- 기관이 가격 부담 적은 업종 중심으로 수익률 게임 강화. 소외주의 반전은 상당기간 이어질 듯

3. 강력한 태풍 일본으로 북상 중
- 태풍의 위력에 따라 일본의 산업 시설 추가 피해 가능성도 상존. 이 경우 우리나라의 반사 이익 전망
- 아직 태풍이 유동적이지만 가능성도 일단 둬야 할 듯. 이 경우 자동차, IT 부각 가능성
- 그 외 장마 및 태풍 후 비료주 단기 흐름 여부 주목

4. 투자 전략 : 주식을 더 사고, 악작같이 들고간다
- 최근 조정 자체는 일시적 현상, 지속성이 떨어지는 악재로 단기 급락을 이용 글로벌 증시 가격 메릿 발생.
- 미국 기업의 실적이 좋고 지표도 회복세. 다음주 반전 기대하며 주식을 더 사고 들고 가는 전략 유지
최신 추천주 대표주 매매수익률
아래는 전문가의 실제 추천주이며, 팍스넷의 평가 시스템에 의해 가감없이 기록된 내용입니다.
종목/코드 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률
서한(011370) 03/24 465원 05/14 1,500원 222.58%
서한(011370) 03/02 410원 05/06 910원 121.95%
다음(035720) 05/02 75,100원 08/05 148,800원 98.14%
토비스(051360) 03/12 2,585원 04/10 5,000원 93.42%
다날(064260) 07/17 11,800원 08/03 22,000원 86.44%
1 2 3 4 5 6
 
주간평가: 종합 상승률 -0.40% 적중률
(상승 2 ㅣ 하락 1 ㅣ 보합 0)
* 현재 추천주 3224개가 평가중입니다.
추천 종목/코드 추천일 매수가 평가일 주가/상승률
삼화콘덴서(001820) 10/28 06:16 12,550원 11/16 11:20 11,000원 손절
엘오티베큠(083310) 10/28 06:16 6,510원 11/12 12:24 5,860원 손절
차이나그레이트(900040) 10/28 06:16 2,665원 11/12 10:54 2,370원 손절
성도이엔지(037350) 10/27 06:17 3,210원 06/13 09:43 2,800원 손절
영화금속(012280) 10/27 06:17 686원 11/12 11:53 620원 손절
삼성전기(009150) 10/26 06:25 127,000원 04/28 11:39 110,000원 손절
프롬써어티(073570) 10/26 06:25 4,330원 10/29 09:55 4,000원 손절
동부화재(005830) 10/25 06:25 37,600원 07/19 11:00 81,700원 목표달성 (117.29%)
동원금속(018500) 10/25 06:25 1,915원 11/24 09:00 1,540원 손절
NCB네트웍스(078150) 10/23 07:51 1,745원 04/25 09:00 1,470원 손절
한일이화(007860) 10/22 06:43 7,460원 11/12 12:23 7,000원 손절
피에스케이(031980) 10/22 06:43 9,030원 10/29 12:02 8,000원 손절
오리엔탈정공(014940) 10/21 06:17 4,480원 11/05 12:30 4,000원 손절
세방전지(004490) 10/21 06:17 33,000원 05/03 16:00 47,700원 까지 상승 (44.55%)
성우하이텍(015750) 10/20 06:35 12,400원 04/18 09:56 25,000원 목표달성 (101.61%)
신창전기(012860) 10/20 06:35 2,640원 03/15 12:52 2,300원 손절
일진디스플(020760) 10/20 06:35 10,550원 02/10 12:28 9,500원 손절
STS반도체(036540) 10/19 06:24 5,030원 03/04 11:05 12,000원 목표달성 (138.57%)
한미반도체(042700) 10/19 06:24 8,400원 11/12 12:15 7,800원 손절
태웅(044490) 10/18 06:57 62,300원 10/27 09:30 58,000원 손절
   101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   
 
주간 방문 순위
황제불패
강호진소장
주식공부
황태자
이찬희대표
[페라리]
해오름
웨스트칸
돌아온Tiger
제우스a
주간 인기 순위
야손v
골드맵클럽
주식공부v
대전1
[페라리]