SMS설정
급등매매
급등매매직장인반
김대표
김양균대표
딥씽크5호
박민재대표
우림정보
 
test13[996] 카페
전문가카페 정회원 신청
무료 준회원 신청
 
황태자의 스팟 브리핑 : 7월 15일자
1. 아직 시장에 주포는 없다
- 지수 반등은 주로 프로그램 매매 위주. 평소와 달리 외국인이 연계시킨 매수는 아닌 상태
- 외국인은 주말 유럽의 스트레스테스트 결과 후 매수 유입할 듯
- 다음주 외국인 주도의 수급 개선 전망

2. 주식 시장이 나타나는 특별한 현상
- 최근 코스닥이 상대적으로 강함. 거래소도 기존의 주도주 보다 건설, 기계 등 왕따 종목이 강한 편
- 기관이 가격 부담 적은 업종 중심으로 수익률 게임 강화. 소외주의 반전은 상당기간 이어질 듯

3. 강력한 태풍 일본으로 북상 중
- 태풍의 위력에 따라 일본의 산업 시설 추가 피해 가능성도 상존. 이 경우 우리나라의 반사 이익 전망
- 아직 태풍이 유동적이지만 가능성도 일단 둬야 할 듯. 이 경우 자동차, IT 부각 가능성
- 그 외 장마 및 태풍 후 비료주 단기 흐름 여부 주목

4. 투자 전략 : 주식을 더 사고, 악작같이 들고간다
- 최근 조정 자체는 일시적 현상, 지속성이 떨어지는 악재로 단기 급락을 이용 글로벌 증시 가격 메릿 발생.
- 미국 기업의 실적이 좋고 지표도 회복세. 다음주 반전 기대하며 주식을 더 사고 들고 가는 전략 유지
최신 추천주 대표주 매매수익률
아래는 전문가의 실제 추천주이며, 팍스넷의 평가 시스템에 의해 가감없이 기록된 내용입니다.
종목/코드 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률
영우통신(051390) 03/16 5,460원 04/06 7,520원 37.73%
두산인프라코어(042670) 03/04 11,050원 03/18 15,000원 35.75%
성광벤드(014620) 03/05 14,750원 04/09 20,000원 35.59%
KTB투자증권(030210) 03/05 2,955원 04/01 4,000원 35.36%
대림산업(000210) 03/20 48,200원 04/09 65,000원 34.85%
1 2 3 4 5 6
 
주간평가: 종합 상승률 -0.40% 적중률
(상승 2 ㅣ 하락 1 ㅣ 보합 0)
* 현재 추천주 3224개가 평가중입니다.
추천 종목/코드 추천일 매수가 평가일 주가/상승률
삼성물산(000830) 03/31 08:26 39,050원 12/28 09:02 60,000원 목표달성 (53.65%)
서희건설(035890) 03/31 08:26 1,825원 04/05 10:48 1,500원 손절
*******(******) 03/30 20:30 - - 매수조건 미달로 평가항목에서 제외 됨
대우증권(006800) 03/30 20:30 17,800원 01/17 13:08 28,000원 목표달성 (57.30%)
LG디스플레이(034220) 03/30 20:30 27,350원 07/15 09:35 35,000원 목표달성 (27.97%)
아트라스BX(023890) 03/30 07:47 17,850원 07/22 09:17 25,000원 목표달성 (40.06%)
삼성엔지니어링(028050) 03/30 07:47 55,900원 05/13 09:02 80,000원 목표달성 (43.11%)
LG디스플레이(034220) 03/29 11:44 28,200원 09/03 09:00 40,000원 목표달성 (41.84%)
티에스엠텍(066350) 03/28 09:09 13,200원 08/21 11:50 10,000원 손절
미래에셋증권(037620) 03/28 09:09 75,700원 11/02 09:00 61,000원 손절
에이스디지텍(036550) 03/27 20:19 11,400원 12/18 11:21 20,000원 목표달성 (75.44%)
에이스디지텍(036550) 03/27 07:33 11,900원 04/10 09:07 16,000원 목표달성 (34.45%)
두산(000150) 03/26 21:05 104,500원 06/29 11:13 88,000원 손절
LG(003550) 03/26 20:29 50,800원 08/25 09:15 80,000원 목표달성 (57.48%)
토비스(051360) 03/26 08:16 3,530원 03/27 11:13 3,185원 손절
대한해운(005880) 03/25 20:17 66,000원 03/30 13:20 60,000원 손절
서희건설(035890) 03/25 08:24 1,695원 05/12 12:58 3,020원 목표달성 (78.17%)
다우기술(023590) 03/25 08:24 6,370원 02/08 14:21 10,050원 목표달성 (57.77%)
서희건설(035890) 03/24 20:51 1,695원 04/19 09:00 1,440원 손절
성광벤드(014620) 03/24 20:51 17,350원 12/28 09:00 30,000원 목표달성 (72.91%)
   151 152 153 154 155 156 157 158 159 160   
 
주간 방문 순위
황제불패
강호진소장
주식공부
황태자
이찬희대표
[페라리]
해오름
웨스트칸
돌아온Tiger
제우스a
주간 인기 순위
야손v
골드맵클럽
주식공부v
대전1
[페라리]