SMS설정
급등매매
급등매매직장인반
김대표
김양균대표
딥씽크5호
박민재대표
우림정보
 
test13[996] 카페
전문가카페 정회원 신청
무료 준회원 신청
 
황태자의 스팟 브리핑 : 7월 15일자
1. 아직 시장에 주포는 없다
- 지수 반등은 주로 프로그램 매매 위주. 평소와 달리 외국인이 연계시킨 매수는 아닌 상태
- 외국인은 주말 유럽의 스트레스테스트 결과 후 매수 유입할 듯
- 다음주 외국인 주도의 수급 개선 전망

2. 주식 시장이 나타나는 특별한 현상
- 최근 코스닥이 상대적으로 강함. 거래소도 기존의 주도주 보다 건설, 기계 등 왕따 종목이 강한 편
- 기관이 가격 부담 적은 업종 중심으로 수익률 게임 강화. 소외주의 반전은 상당기간 이어질 듯

3. 강력한 태풍 일본으로 북상 중
- 태풍의 위력에 따라 일본의 산업 시설 추가 피해 가능성도 상존. 이 경우 우리나라의 반사 이익 전망
- 아직 태풍이 유동적이지만 가능성도 일단 둬야 할 듯. 이 경우 자동차, IT 부각 가능성
- 그 외 장마 및 태풍 후 비료주 단기 흐름 여부 주목

4. 투자 전략 : 주식을 더 사고, 악작같이 들고간다
- 최근 조정 자체는 일시적 현상, 지속성이 떨어지는 악재로 단기 급락을 이용 글로벌 증시 가격 메릿 발생.
- 미국 기업의 실적이 좋고 지표도 회복세. 다음주 반전 기대하며 주식을 더 사고 들고 가는 전략 유지
최신 추천주 대표주 매매수익률
아래는 전문가의 실제 추천주이며, 팍스넷의 평가 시스템에 의해 가감없이 기록된 내용입니다.
종목/코드 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률
다날(064260) 06/30 9,500원 07/10 16,000원 68.42%
토비스(051360) 03/31 3,090원 04/10 4,915원 59.06%
미래에셋증권(037620) 03/03 52,300원 03/24 80,000원 52.96%
미래나노텍(095500) 04/02 5,310원 04/16 8,090원 52.35%
차이나그레이트(900040) 09/30 1,675원 02/10 2,500원 49.25%
1 2 3 4 5 6
 
주간평가: 종합 상승률 -0.40% 적중률
(상승 2 ㅣ 하락 1 ㅣ 보합 0)
* 현재 추천주 3224개가 평가중입니다.
추천 종목/코드 추천일 매수가 평가일 주가/상승률
태웅(044490) 03/06 02:09 26,250원 05/07 09:38 24,000원 손절
참엔지니어링(009310) 03/06 02:09 2,075원 06/26 12:30 1,800원 손절
참엔지니어링(009310) 03/05 20:50 2,070원 06/26 12:30 1,800원 손절
CJ헬로비전(037560) 03/05 20:50 18,100원 05/19 10:05 16,000원 손절
태웅(044490) 03/05 20:50 26,100원 05/07 09:38 24,000원 손절
우수AMS(066590) 03/01 09:01 1,905원 08/24 09:00 1,555원 손절
효성(004800) 03/01 09:01 72,200원 06/03 13:51 65,000원 손절
이지바이오(035810) 03/01 09:01 5,160원 05/03 16:00 0원 까지 상승 (0.00%)
우수AMS(066590) 02/28 05:40 1,880원 12/12 14:22 1,700원 손절
고려아연(010130) 02/28 05:40 340,000원 01/23 09:03 450,000원 목표달성 (32.35%)
성우하이텍(015750) 02/28 05:40 15,500원 05/13 09:06 13,950원 손절
성우하이텍(015750) 02/27 22:13 15,500원 05/13 09:06 13,950원 손절
고려아연(010130) 02/27 22:13 340,000원 01/23 09:03 450,000원 목표달성 (32.35%)
우수AMS(066590) 02/27 22:13 1,870원 12/18 13:22 1,650원 손절
원익IPS(030530) 02/19 05:48 9,030원 03/13 09:11 7,980원 손절
한국타이어(161390) 02/19 05:48 62,800원 08/20 12:48 54,000원 손절
유진기업(023410) 02/19 05:48 3,015원 12/15 13:41 2,700원 손절
한국타이어(161390) 02/18 22:47 62,800원 08/01 09:33 56,000원 손절
유진기업(023410) 02/18 22:47 3,015원 07/15 09:24 4,500원 목표달성 (49.25%)
원익IPS(030530) 02/18 22:47 9,030원 03/13 09:11 7,980원 손절
   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
 
주간 방문 순위
황제불패
강호진소장
주식공부
황태자
이찬희대표
[페라리]
해오름
웨스트칸
돌아온Tiger
제우스a
주간 인기 순위
야손v
골드맵클럽
주식공부v
대전1
[페라리]