| 
		 | 
		  | 
		
		
	
		  | 
		¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ
			½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆÅ½º³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	
		
			
				
					| Á¾¸ñ/ÄÚµå | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					¸ÅµµÀÏ | 
					¸Åµµ°¡ | 
					¼öÀÍ·ü | 
				 
				
					| ÄÉÀ̵ð¾¾(029480) | 
					10/28 | 
					1,570¿ø | 
					12/23 | 
					5,000¿ø | 
					218.47% | 
				 
				
					| À£Å©·Ð(065950) | 
					08/18 | 
					2,485¿ø | 
					09/14 | 
					6,000¿ø | 
					141.45% | 
				 
				
					| ½ÉÅØ(036710) | 
					09/23 | 
					4,980¿ø | 
					06/04 | 
					10,550¿ø | 
					111.85% | 
				 
				
					| ³×¿À¿¥ÅÚ(096040) | 
					11/30 | 
					3,480¿ø | 
					03/09 | 
					7,020¿ø | 
					101.72% | 
				 
				
					| »ïÁø(032750) | 
					11/11 | 
					1,945¿ø | 
					06/04 | 
					3,660¿ø | 
					88.17% | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
	
		
			
				
					
						  | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡
						»ó½Â·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³  
						Á¾¸ñÀÇ °³º°»ó½Â·üÀ» ¸ðµÎ ÇÕÇÑ °ªÀÔ´Ï´Ù. | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡ ÀûÁß·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³ 
						Á¾¸ñÀÇ »ó½ÂÁ¾¸ñ ºñÀ²À» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
 
 
	
		  | 
	 
	
		
			
				
					| ÁÖ°£Æò°¡: | 
					Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00%  | 
					ÀûÁß·ü | 
					 | 
					(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0) | 
					  | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| * ÇöÀç ÃßõÁÖ 643°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	 
		
			
				
					| Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå  | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					Æò°¡ÀÏ | 
					ÁÖ°¡/»ó½Â·ü | 
				 
				
					| ³×¿À¿¥ÅÚ(096040) | 
					01/07 13:29  | 
					3,420¿ø | 
					02/17 11:59 | 
					3,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| SKC ¼Ö¹Í½º(057500) | 
					12/27 21:40  | 
					13,250¿ø | 
					06/07 09:52 | 
					10,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÇÑÁøÇǾؾ¾(061460) | 
					12/27 21:40  | 
					10,900¿ø | 
					01/05 13:17 | 
					10,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ºÎ»êÁÖ°ø(005030) | 
					12/27 21:40  | 
					3,485¿ø | 
					01/12 09:47 | 
					2,990¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ´ëâ(012800) | 
					12/22 13:15  | 
					1,865¿ø | 
					03/15 13:07 | 
					1,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿¬ÇÕ°ú±â(900030) | 
					12/22 13:15  | 
					1,230¿ø | 
					01/28 11:46 | 
					1,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ºñÃ÷·Î¼¿(082920) | 
					12/08 13:35  | 
					5,310¿ø | 
					12/28 10:04 | 
					5,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÄھƽºÀ£(071950) | 
					12/08 13:35  | 
					1,500¿ø | 
					04/22 13:16 | 
					1,580¿ø ¸Åµµ (5.33%) | 
				 
				
					| Çѱ¤(044780) | 
					12/01 12:26  | 
					1,145¿ø | 
					12/03 13:48 | 
					998¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÇýÀÎ(003010) | 
					12/01 12:26  | 
					7,700¿ø | 
					12/08 09:21 | 
					7,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ºñÃ÷·Î¼¿(082920) | 
					12/01 12:26  | 
					5,620¿ø | 
					12/28 10:04 | 
					5,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ±Û·Î¿÷½º(034600) | 
					11/24 13:55  | 
					774¿ø | 
					11/29 09:00 | 
					643¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿øÀÍ(032940) | 
					11/24 13:55  | 
					4,785¿ø | 
					11/26 10:25 | 
					4,490¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| *******(******) | 
					11/17 13:43  | 
					- | 
					- | 
					¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼ Á¦¿Ü µÊ | 
				 
				
					| ¼ºÁö°Ç¼³(005980) | 
					11/17 13:43  | 
					1,465¿ø | 
					11/18 13:43 | 
					1,200¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| TPC(048770) | 
					11/10 12:59  | 
					4,100¿ø | 
					02/28 13:54 | 
					3,400¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÄھƽºÀ£(071950) | 
					11/10 12:59  | 
					1,605¿ø | 
					11/10 14:41 | 
					1,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÀÎÁöµð½ºÇ÷¹(037330) | 
					11/05 14:46  | 
					2,640¿ø | 
					02/09 12:13 | 
					4,085¿ø ¸Åµµ (54.73%) | 
				 
				
					| ¹Ì¸®³Ý(056710) | 
					11/05 14:46  | 
					2,590¿ø | 
					11/17 09:00 | 
					1,980¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ½Å¼ºÈ¦µù½º(011930) | 
					11/02 15:55  | 
					8,210¿ø | 
					03/14 09:27 | 
					7,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
		 | 
		
		 | 
		
		
	
		ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
	
		ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
		 |