| 
		 | 
		  | 
		
		
	
		  | 
		¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ
			½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆÅ½º³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	
		
			
				
					| Á¾¸ñ/ÄÚµå | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					¸ÅµµÀÏ | 
					¸Åµµ°¡ | 
					¼öÀÍ·ü | 
				 
				
					| ÇѼÖÁ¦Áö(004150) | 
					07/06 | 
					13,400¿ø | 
					08/24 | 
					12,800¿ø | 
					-4.48% | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
	
		
			
				
					
						  | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡
						»ó½Â·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³  
						Á¾¸ñÀÇ °³º°»ó½Â·üÀ» ¸ðµÎ ÇÕÇÑ °ªÀÔ´Ï´Ù. | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡ ÀûÁß·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³ 
						Á¾¸ñÀÇ »ó½ÂÁ¾¸ñ ºñÀ²À» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
 
 
	
		  | 
	 
	
		
			
				
					| ÁÖ°£Æò°¡: | 
					Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00%  | 
					ÀûÁß·ü | 
					 | 
					(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0) | 
					  | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| * ÇöÀç ÃßõÁÖ 48°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	 
		
			
				
					| Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå  | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					Æò°¡ÀÏ | 
					ÁÖ°¡/»ó½Â·ü | 
				 
				
					| ¸®³ë½º(039980) | 
					03/27 07:43  | 
					2,265¿ø | 
					03/27 12:35 | 
					2,150¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÈÞ¹ÙÀÌ·Ð(064090) | 
					10/19 12:36  | 
					763¿ø | 
					10/20 09:17 | 
					730¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| Áö¾ÆÀ̹ÙÀÌ¿À(035450) | 
					10/18 08:49  | 
					1,775¿ø | 
					10/27 13:55 | 
					1,600¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÇÏÀ̽ì(066980) | 
					07/27 10:11  | 
					1,585¿ø | 
					08/04 14:25 | 
					1,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| AD¸ðÅͽº(038120) | 
					07/27 10:11  | 
					775¿ø | 
					08/05 09:00 | 
					690¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| »ïÀ;DZâ(002450) | 
					07/22 10:02  | 
					1,470¿ø | 
					08/08 12:59 | 
					1,350¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¸ÞµðÇÁ·Ð(065650) | 
					07/22 10:02  | 
					5,830¿ø | 
					07/26 12:34 | 
					5,600¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| º¸·É¸Þµð¾Ó½º(014100) | 
					07/21 10:32  | 
					25,300¿ø | 
					07/25 13:44 | 
					22,900¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ´ëÀ¯¿¡ÀÌÅØ(002880) | 
					07/21 10:32  | 
					3,285¿ø | 
					07/26 09:15 | 
					2,995¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÇýÀÎ(003010) | 
					07/20 10:17  | 
					6,710¿ø | 
					07/29 14:29 | 
					6,200¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿µÀÎÇÁ·±Æ¼¾î(036180) | 
					07/20 10:17  | 
					3,700¿ø | 
					07/21 12:46 | 
					3,400¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ·Î¸¸¼Õ(026040) | 
					07/19 10:51  | 
					2,880¿ø | 
					07/21 13:29 | 
					2,700¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÄÚ¶ó¿ÀȦµù½º(900140) | 
					07/19 10:51  | 
					7,860¿ø | 
					08/05 09:00 | 
					7,300¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ·Î¸¸¼Õ(026040) | 
					07/18 09:30  | 
					3,015¿ø | 
					07/19 14:10 | 
					2,800¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ½´³Ú»ý¸í°úÇÐ(003060) | 
					07/18 09:30  | 
					2,050¿ø | 
					07/20 09:21 | 
					1,980¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÀÌÅ¥½º¾ØÀÚ·ç(058530) | 
					07/18 09:30  | 
					1,100¿ø | 
					07/28 09:31 | 
					1,610¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (46.36%) | 
				 
				
					| ½´³Ú»ý¸í°úÇÐ(003060) | 
					07/15 11:22  | 
					2,080¿ø | 
					08/01 09:35 | 
					1,850¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÄÚ¿À·ÕÀδõ(120110) | 
					07/15 11:22  | 
					124,500¿ø | 
					07/21 09:12 | 
					118,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¾¾Á¨(096530) | 
					07/14 09:46  | 
					54,000¿ø | 
					08/08 13:06 | 
					51,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¼¿Æ®¸®¿Â(068270) | 
					07/14 09:46  | 
					45,350¿ø | 
					08/08 11:32 | 
					42,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
		 | 
		
		 | 
		
		
	
		ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
	
		ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
		 |