SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
±ÞµîÅ·´ý23[333] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØȸ¿ø ½Åû
 
´Ü±â Â÷ÀͽÇÇö¸Å¹°& ´ë±â¸Å¼ö¼¼À¯ÀÔ!
´Ü±â ±Þ¹Ýµî¿¡ µû¸¥ Â÷À͸Ź°°ú ´ë±â¸Å¼ö¼¼°¡ À¯ÀԵǰí ÀÖ´Â ½ÃÁ¡ÀÔ´Ï´Ù.ÄÚ½º´ÚÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Á¤ºÎÁ¤Ã¥¼öÇýÁÖµîÀÌ Å׸¶¸¦ ÀÌ·ç¸é ½Ã¼¼ºÐÃâÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,´Ü±â ³«ÆøÀÌ ÄÇ´ø ¾÷Á¾À» Áß½ÉÀ¸·Î ¹ÝµîÀÌ ÀϾ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÃÀåÀÇ È帧¿¡ ¸Â´Â Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿Í Á¾¸ñº° ´ëÀÀÀü·«ÀÖ¾î¾ß ¼öÀÍÀ» ³¾¼ö ÀÖ´Â ÀåÀÌ¸ç ±× ¸ÆÀ» ¾È´Ù¸é °áÄÚ ¼öÀÍÀ» ¿Ã¸®±â ¾î·Á¿î ÀåÀº ¾Æ´Ï¶ó ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆŽº³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
»ó½Åºê·¹ÀÌÅ©(041650) 05/29 2,890¿ø 10/15 3,885¿ø 34.43%
ÇѸ²Ã¢Åõ(021060) 11/30 395¿ø 12/14 525¿ø 32.91%
ÀÌÁö¹ÙÀÌ¿À(035810) 03/30 1,855¿ø 04/15 2,450¿ø 32.08%
ºñÃ÷·Î½Ã½º(054220) 01/18 4,875¿ø 03/09 6,430¿ø 31.90%
ÇÏÀ̴нº(000660) 06/18 13,650¿ø 08/07 18,000¿ø 31.87%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 643°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
½ÅâÀü±â(012860) 07/02 15:14 2,300¿ø 01/21 12:01 3,560¿ø ¸Åµµ (54.78%)
µ¿¼ºÁ¦¾à(002210) 07/02 15:14 1,560¿ø 12/20 12:53 1,300¿ø ¼ÕÀý
½ò¸®Å×Å©(050890) 06/28 14:24 3,905¿ø 06/29 11:03 3,500¿ø ¼ÕÀý
ÈÞ¸ÕÅØÄÚ¸®¾Æ(066060) 06/28 14:24 1,880¿ø 07/21 14:38 1,500¿ø ¼ÕÀý
½Ö¿ëÁ¤º¸Åë½Å(010280) 06/21 12:43 1,155¿ø 07/05 10:24 1,000¿ø ¼ÕÀý
KEC(092220) 06/21 12:43 1,685¿ø 11/29 09:01 1,170¿ø ¼ÕÀý
µ¿¾Æ¿¤ÅØ(088130) 06/21 12:43 7,140¿ø 06/29 14:45 6,500¿ø ¼ÕÀý
ÄÉÀ̾¾¿¡½º(115500) 06/14 10:46 3,670¿ø 07/01 10:37 3,300¿ø ¼ÕÀý
¸ð¹ÙÀϸ®´õ(100030) 06/14 10:46 16,800¿ø 07/06 09:20 13,750¿ø ¼ÕÀý
¼¼¿ø¼¿·ÐÅØ(091090) 06/14 10:46 5,200¿ø 01/28 12:19 4,500¿ø ¼ÕÀý
Çѱ¤(044780) 06/11 13:53 965¿ø 10/20 09:00 900¿ø ¼ÕÀý
¿ëÇöBM(089230) 06/11 13:53 12,250¿ø 08/20 09:08 10,000¿ø ¼ÕÀý
³²±¤Åä°Ç(001260) 06/11 13:53 4,725¿ø 06/22 09:04 4,000¿ø ¼ÕÀý
Çѱ۰úÄÄÇ»ÅÍ(030520) 06/09 11:34 5,870¿ø 07/19 09:00 5,500¿ø ¼ÕÀý
³×¿À¿¥ÅÚ(096040) 06/09 11:34 4,880¿ø 06/29 15:09 4,500¿ø ¼ÕÀý
ÀÎÆ÷¹ðÅ©(039290) 06/09 11:34 4,140¿ø 06/11 13:35 3,770¿ø ¼ÕÀý
¹ÙÀÌ¿À·£µå(052260) 06/08 15:45 10,050¿ø 07/27 12:54 9,000¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 06/08 15:45 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
À¯ºñÄõ½º(078070) 06/08 15:45 8,170¿ø 06/30 08:59 7,000¿ø ¼ÕÀý
SBSÄÜÅÙÃ÷Çãºê(046140) 06/07 12:01 11,750¿ø 06/11 11:39 10,000¿ø ¼ÕÀý
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]