SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
±ÞµîÅ·´ý23[333] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØȸ¿ø ½Åû
 
´Ü±â Â÷ÀͽÇÇö¸Å¹°& ´ë±â¸Å¼ö¼¼À¯ÀÔ!
´Ü±â ±Þ¹Ýµî¿¡ µû¸¥ Â÷À͸Ź°°ú ´ë±â¸Å¼ö¼¼°¡ À¯ÀԵǰí ÀÖ´Â ½ÃÁ¡ÀÔ´Ï´Ù.ÄÚ½º´ÚÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Á¤ºÎÁ¤Ã¥¼öÇýÁÖµîÀÌ Å׸¶¸¦ ÀÌ·ç¸é ½Ã¼¼ºÐÃâÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,´Ü±â ³«ÆøÀÌ ÄÇ´ø ¾÷Á¾À» Áß½ÉÀ¸·Î ¹ÝµîÀÌ ÀϾ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÃÀåÀÇ È帧¿¡ ¸Â´Â Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿Í Á¾¸ñº° ´ëÀÀÀü·«ÀÖ¾î¾ß ¼öÀÍÀ» ³¾¼ö ÀÖ´Â ÀåÀÌ¸ç ±× ¸ÆÀ» ¾È´Ù¸é °áÄÚ ¼öÀÍÀ» ¿Ã¸®±â ¾î·Á¿î ÀåÀº ¾Æ´Ï¶ó ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆŽº³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
ÄÉÀ̵ð¾¾(029480) 10/28 1,570¿ø 12/23 5,000¿ø 218.47%
À£Å©·Ð(065950) 08/18 2,485¿ø 09/14 6,000¿ø 141.45%
½ÉÅØ(036710) 09/23 4,980¿ø 06/04 10,550¿ø 111.85%
³×¿À¿¥ÅÚ(096040) 11/30 3,480¿ø 03/09 7,020¿ø 101.72%
»ïÁø(032750) 11/11 1,945¿ø 06/04 3,660¿ø 88.17%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 643°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
DSRÁ¦°­(069730) 04/14 00:52 4,500¿ø 05/18 10:45 4,000¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 04/14 00:52 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
*******(******) 04/14 00:52 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
½Ã³ëÆ彺(025320) 04/05 15:36 5,590¿ø 04/19 08:59 5,000¿ø ¼ÕÀý
¾Æ³²ÀüÀÚ(008700) 04/05 15:36 5,900¿ø 05/04 08:59 760¿ø ¼ÕÀý
ûº¸»ê¾÷(013720) 04/05 15:36 1,670¿ø 04/22 13:19 1,950¿ø ¸Åµµ (16.77%)
ÇѾçÀÌ¿£Áö(045100) 04/05 15:36 10,800¿ø 04/08 14:27 9,150¿ø ¼ÕÀý
¿¡½ºÀÎÆ÷ÅØ(032790) 04/05 15:36 2,090¿ø 04/19 09:01 1,700¿ø ¼ÕÀý
À¯Áø±â¾÷(023410) 03/30 14:22 3,670¿ø 05/06 09:05 2,975¿ø ¼ÕÀý
´ºÇÁ·º½º(085670) 03/30 14:22 5,870¿ø 04/13 09:05 5,000¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 03/30 14:22 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
GT&T(053870) 03/22 18:03 1,700¿ø 06/14 10:19 1,000¿ø ¼ÕÀý
ÇÇ¿¡½ºÅØ(002230) 03/22 18:03 5,870¿ø 04/02 14:25 4,985¿ø ¼ÕÀý
´ë¿ìÁõ±Ç½ºÆÑ(121910) 03/22 18:03 4,920¿ø 03/25 10:34 3,800¿ø ¼ÕÀý
EMLSI(080220) 03/22 18:03 2,180¿ø 09/14 14:29 3,835¿ø ¸Åµµ (75.92%)
µ¿¾Æ¿¤ÅØ(088130) 03/22 18:03 4,830¿ø 09/26 10:13 4,000¿ø ¼ÕÀý
ÇÁ·³ÆĽºÆ®(035200) 03/12 18:41 3,300¿ø 03/17 09:04 3,000¿ø ¼ÕÀý
¿µ¿ìÅë½Å(051390) 03/12 18:41 11,000¿ø 04/05 09:30 9,440¿ø ¼ÕÀý
ÇѼº¿¤ÄÄÅØ(037950) 03/12 18:41 8,040¿ø 03/25 09:00 5,930¿ø ¼ÕÀý
¸®³ë½º(039980) 03/12 18:41 2,990¿ø 03/24 14:09 2,500¿ø ¼ÕÀý
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]