SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
±ÞµîÅ·´ý23[333] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØȸ¿ø ½Åû
 
´Ü±â Â÷ÀͽÇÇö¸Å¹°& ´ë±â¸Å¼ö¼¼À¯ÀÔ!
´Ü±â ±Þ¹Ýµî¿¡ µû¸¥ Â÷À͸Ź°°ú ´ë±â¸Å¼ö¼¼°¡ À¯ÀԵǰí ÀÖ´Â ½ÃÁ¡ÀÔ´Ï´Ù.ÄÚ½º´ÚÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Á¤ºÎÁ¤Ã¥¼öÇýÁÖµîÀÌ Å׸¶¸¦ ÀÌ·ç¸é ½Ã¼¼ºÐÃâÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,´Ü±â ³«ÆøÀÌ ÄÇ´ø ¾÷Á¾À» Áß½ÉÀ¸·Î ¹ÝµîÀÌ ÀϾ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÃÀåÀÇ È帧¿¡ ¸Â´Â Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿Í Á¾¸ñº° ´ëÀÀÀü·«ÀÖ¾î¾ß ¼öÀÍÀ» ³¾¼ö ÀÖ´Â ÀåÀÌ¸ç ±× ¸ÆÀ» ¾È´Ù¸é °áÄÚ ¼öÀÍÀ» ¿Ã¸®±â ¾î·Á¿î ÀåÀº ¾Æ´Ï¶ó ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆŽº³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
ÄÉÀÌ¿£´õºíÀ¯(105330) 10/30 15,050¿ø 11/10 20,650¿ø 37.21%
¸ðºô¸®¾ð½º(046440) 06/16 2,450¿ø 07/16 3,360¿ø 37.14%
ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ(013030) 03/24 7,740¿ø 04/06 10,550¿ø 36.30%
Ƽ¿¤¾ÆÀÌ(062860) 08/14 11,450¿ø 10/08 15,600¿ø 36.24%
Å©·¹¾ÆÁ¨È¦µù½º(067290) 03/09 3,650¿ø 04/02 4,950¿ø 35.62%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 643°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
CJ E&M(130960) 05/16 10:32 30,950¿ø 05/18 09:07 29,500¿ø ¼ÕÀý
»ç¶÷Àο¡ÀÌÄ¡¾Ë(143240) 05/16 10:32 16,950¿ø 05/18 14:00 15,800¿ø ¼ÕÀý
·¹ÀÌÁ¨(047440) 11/03 15:00 1,870¿ø 05/15 10:13 1,500¿ø ¼ÕÀý
¸ÞµðÇÁ·Ð(065650) 11/03 15:00 7,650¿ø 12/19 12:03 6,900¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 10/31 12:04 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
´Ù»ê³×Æ®¿÷½º(039560) 10/31 12:04 5,420¿ø 12/19 12:06 5,000¿ø ¼ÕÀý
¹ÙÀ̳ؽº(053030) 10/29 12:29 5,200¿ø 12/05 10:05 4,415¿ø ¼ÕÀý
ÅéÅØ(108230) 10/29 12:29 18,050¿ø 12/19 12:16 15,800¿ø ¼ÕÀý
¹ÙÀ̳ؽº(053030) 10/27 15:03 5,550¿ø 10/29 13:32 5,000¿ø ¼ÕÀý
¼¿Æ®¸®¿Â(068270) 10/27 15:03 39,300¿ø 10/31 09:00 36,000¿ø ¼ÕÀý
CS(065770) 10/27 15:03 8,940¿ø 10/28 09:28 8,490¿ø ¼ÕÀý
µð¾ÆÀ̾¾(092200) 10/24 11:41 7,810¿ø 12/13 10:49 7,000¿ø ¼ÕÀý
À̳콺(088390) 10/24 11:41 16,550¿ø 10/27 10:15 15,500¿ø ¼ÕÀý
JYP Ent.(035900) 10/21 12:14 7,870¿ø 10/28 10:51 7,000¿ø ¼ÕÀý
¹Ù¸¥ÀüÀÚ(064520) 10/21 12:14 1,155¿ø 11/24 09:04 1,000¿ø ¼ÕÀý
KMH(122450) 10/20 14:30 8,990¿ø 11/24 09:12 8,000¿ø ¼ÕÀý
¾ÆÀÌ¿¥(101390) 10/20 14:30 4,040¿ø 02/21 12:19 3,500¿ø ¼ÕÀý
Ŭ·ç³Ý(067130) 10/14 12:10 5,430¿ø 10/14 14:41 5,000¿ø ¼ÕÀý
À¯ºñº§·Ï½º(089850) 10/14 12:10 29,400¿ø 12/15 10:01 27,000¿ø ¼ÕÀý
¿Ï¸®(900180) 10/11 11:54 5,400¿ø 10/20 14:15 5,000¿ø ¼ÕÀý
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]