SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
±ÞµîÅ·´ý23[333] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØȸ¿ø ½Åû
 
´Ü±â Â÷ÀͽÇÇö¸Å¹°& ´ë±â¸Å¼ö¼¼À¯ÀÔ!
´Ü±â ±Þ¹Ýµî¿¡ µû¸¥ Â÷À͸Ź°°ú ´ë±â¸Å¼ö¼¼°¡ À¯ÀԵǰí ÀÖ´Â ½ÃÁ¡ÀÔ´Ï´Ù.ÄÚ½º´ÚÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Á¤ºÎÁ¤Ã¥¼öÇýÁÖµîÀÌ Å׸¶¸¦ ÀÌ·ç¸é ½Ã¼¼ºÐÃâÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,´Ü±â ³«ÆøÀÌ ÄÇ´ø ¾÷Á¾À» Áß½ÉÀ¸·Î ¹ÝµîÀÌ ÀϾ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÃÀåÀÇ È帧¿¡ ¸Â´Â Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿Í Á¾¸ñº° ´ëÀÀÀü·«ÀÖ¾î¾ß ¼öÀÍÀ» ³¾¼ö ÀÖ´Â ÀåÀÌ¸ç ±× ¸ÆÀ» ¾È´Ù¸é °áÄÚ ¼öÀÍÀ» ¿Ã¸®±â ¾î·Á¿î ÀåÀº ¾Æ´Ï¶ó ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆŽº³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
»ó½Åºê·¹ÀÌÅ©(041650) 05/29 2,890¿ø 10/15 3,885¿ø 34.43%
ÇѸ²Ã¢Åõ(021060) 11/30 395¿ø 12/14 525¿ø 32.91%
ÀÌÁö¹ÙÀÌ¿À(035810) 03/30 1,855¿ø 04/15 2,450¿ø 32.08%
ºñÃ÷·Î½Ã½º(054220) 01/18 4,875¿ø 03/09 6,430¿ø 31.90%
ÇÏÀ̴нº(000660) 06/18 13,650¿ø 08/07 18,000¿ø 31.87%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 643°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
*******(******) 03/31 00:04 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
´Ù¿ì±â¼ú(023590) 03/30 13:35 6,150¿ø 04/08 10:55 7,500¿ø ¸Åµµ (21.95%)
ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ(013030) 03/30 13:35 8,200¿ø 04/06 09:31 10,550¿ø ¸Åµµ (28.66%)
Æ÷ÈÞ¸Õ(049690) 03/30 13:35 11,700¿ø 04/09 10:38 13,750¿ø ¸Åµµ (17.52%)
´Ù¿ì±â¼ú(023590) 03/30 13:35 6,170¿ø 04/08 10:54 7,500¿ø ¸Åµµ (21.56%)
ÀÌÁö¹ÙÀÌ¿À(035810) 03/30 13:35 1,855¿ø 04/15 10:07 2,450¿ø ¸Åµµ (32.08%)
Æ÷ÈÞ¸Õ(049690) 03/25 15:03 12,900¿ø 04/22 10:55 14,400¿ø ¸Åµµ (11.63%)
ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ(013030) 03/24 00:24 7,740¿ø 04/06 09:30 10,550¿ø ¸Åµµ (36.30%)
Æ÷ÈÞ¸Õ(049690) 03/24 00:24 12,700¿ø 04/22 10:55 14,400¿ø ¸Åµµ (13.39%)
Æ÷ÈÞ¸Õ(049690) 03/23 13:16 12,650¿ø 04/21 09:31 13,550¿ø ¸Åµµ (7.11%)
¸®³ë°ø¾÷(058470) 03/23 13:16 8,990¿ø 04/10 11:34 12,850¿ø ¸Åµµ (42.94%)
¿¡À̽ºµðÁöÅØ(036550) 03/20 14:49 10,850¿ø 04/01 10:11 11,950¿ø ¸Åµµ (10.14%)
¿¡À̽º¾ÈÅ׳ª(088800) 03/18 12:36 4,550¿ø 04/03 09:52 5,620¿ø ¸Åµµ (23.52%)
¿¡À̽ºµðÁöÅØ(036550) 03/13 14:04 9,500¿ø 03/23 13:16 11,400¿ø ¸Åµµ (20.00%)
KCÄÚÆ®·¼(009440) 03/10 13:12 8,990¿ø 04/15 12:30 14,500¿ø ¸Åµµ (61.29%)
Å©·¹¾ÆÁ¨È¦µù½º(067290) 03/09 12:53 3,650¿ø 04/02 11:47 4,950¿ø ¸Åµµ (35.62%)
*******(******) 03/06 16:54 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
CJÀÎÅͳÝ(037150) 03/06 16:54 16,450¿ø 04/02 11:49 16,850¿ø ¸Åµµ (2.43%)
KCÄÚÆ®·¼(009440) 03/04 12:38 8,390¿ø 03/13 10:16 10,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (19.19%)
¸ÞµðÆ÷½ºÆ®(078160) 03/04 12:38 10,750¿ø 03/12 09:01 15,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (39.53%)
   31 32 33
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]