| 
		 | 
		  | 
		
		
	
		  | 
		¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ
			½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆÅ½º³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	
		
			
				
					| Á¾¸ñ/ÄÚµå | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					¸ÅµµÀÏ | 
					¸Åµµ°¡ | 
					¼öÀÍ·ü | 
				 
				
					| ÄÉÀ̵ð¾¾(029480) | 
					10/28 | 
					1,570¿ø | 
					12/23 | 
					5,000¿ø | 
					218.47% | 
				 
				
					| À£Å©·Ð(065950) | 
					08/18 | 
					2,485¿ø | 
					09/14 | 
					6,000¿ø | 
					141.45% | 
				 
				
					| ½ÉÅØ(036710) | 
					09/23 | 
					4,980¿ø | 
					06/04 | 
					10,550¿ø | 
					111.85% | 
				 
				
					| ³×¿À¿¥ÅÚ(096040) | 
					11/30 | 
					3,480¿ø | 
					03/09 | 
					7,020¿ø | 
					101.72% | 
				 
				
					| »ïÁø(032750) | 
					11/11 | 
					1,945¿ø | 
					06/04 | 
					3,660¿ø | 
					88.17% | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
	
		
			
				
					
						  | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡
						»ó½Â·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³  
						Á¾¸ñÀÇ °³º°»ó½Â·üÀ» ¸ðµÎ ÇÕÇÑ °ªÀÔ´Ï´Ù. | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡ ÀûÁß·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³ 
						Á¾¸ñÀÇ »ó½ÂÁ¾¸ñ ºñÀ²À» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
 
 
	
		  | 
	 
	
		
			
				
					| ÁÖ°£Æò°¡: | 
					Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00%  | 
					ÀûÁß·ü | 
					 | 
					(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0) | 
					  | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| * ÇöÀç ÃßõÁÖ 643°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	 
		
			
				
					| Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå  | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					Æò°¡ÀÏ | 
					ÁÖ°¡/»ó½Â·ü | 
				 
				
					| ¾¾Á¨(096530) | 
					05/11 11:10  | 
					43,800¿ø | 
					08/17 09:48 | 
					70,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (59.82%) | 
				 
				
					| µ¿¾Æ¿¤ÅØ(088130) | 
					05/11 11:10  | 
					11,300¿ø | 
					05/23 09:24 | 
					10,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÈÞºñÃ÷(065510) | 
					05/06 12:57  | 
					6,790¿ø | 
					05/23 09:00 | 
					6,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ½Å¿ì(025620) | 
					05/06 12:57  | 
					676¿ø | 
					05/06 14:39 | 
					650¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ½Ã°øÅ×Å©(020710) | 
					05/04 13:59  | 
					4,780¿ø | 
					05/11 11:23 | 
					5,020¿ø ¸Åµµ (5.02%) | 
				 
				
					| Å©·Î¹ÙÇÏÀÌÅØ(043590) | 
					05/04 13:59  | 
					3,580¿ø | 
					05/23 09:40 | 
					3,200¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¼È£Àü±â(065710) | 
					05/01 13:19  | 
					8,830¿ø | 
					05/19 11:12 | 
					8,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¼¼µ¿(053060) | 
					05/01 13:19  | 
					3,395¿ø | 
					05/11 11:22 | 
					3,810¿ø ¸Åµµ (12.22%) | 
				 
				
					| ³Ø¼¾Å¸À̾î(002350) | 
					04/28 13:18  | 
					17,950¿ø | 
					05/03 11:25 | 
					16,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÈÀÎÅØ(033500) | 
					04/28 13:18  | 
					6,610¿ø | 
					04/29 09:44 | 
					6,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| Æ÷¸ÞÅ»(119500) | 
					04/28 11:40  | 
					7,880¿ø | 
					05/11 11:23 | 
					8,440¿ø ¸Åµµ (7.11%) | 
				 
				
					| ¼ÇÑ(011370) | 
					04/28 11:40  | 
					1,425¿ø | 
					05/13 13:38 | 
					1,300¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| À¯´ÏÅ©(011320) | 
					04/26 14:13  | 
					3,165¿ø | 
					04/27 11:57 | 
					2,990¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¸ÞµðÇÁ·Ð(065650) | 
					04/26 14:13  | 
					6,590¿ø | 
					04/29 12:42 | 
					6,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ºñ¿¡ÀÌÄ¡(090460) | 
					04/25 11:23  | 
					4,290¿ø | 
					04/26 09:08 | 
					3,975¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿øÀÍIPS(030530) | 
					04/25 11:23  | 
					9,260¿ø | 
					05/06 11:30 | 
					8,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| À¯´Ï¿Â(000910) | 
					04/21 12:35  | 
					15,300¿ø | 
					04/26 13:41 | 
					14,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| KCI(036670) | 
					04/21 12:35  | 
					3,695¿ø | 
					05/24 09:14 | 
					2,900¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¾Æ¸ðÅØ(052710) | 
					04/19 11:30  | 
					6,530¿ø | 
					05/03 09:32 | 
					6,100¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| NI½ºÆ¿(008260) | 
					04/19 11:30  | 
					2,810¿ø | 
					04/29 10:35 | 
					2,450¿ø ¼ÕÀý | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
		 | 
		
		 | 
		
		
	
		ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
	
		ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
		 |