| 
		 | 
		  | 
		
		
	
		  | 
		¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ
			½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆÅ½º³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	
		
			
				
					| Á¾¸ñ/ÄÚµå | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					¸ÅµµÀÏ | 
					¸Åµµ°¡ | 
					¼öÀÍ·ü | 
				 
				
					| ÄÉÀ̵ð¾¾(029480) | 
					10/28 | 
					1,570¿ø | 
					12/23 | 
					5,000¿ø | 
					218.47% | 
				 
				
					| À£Å©·Ð(065950) | 
					08/18 | 
					2,485¿ø | 
					09/14 | 
					6,000¿ø | 
					141.45% | 
				 
				
					| ½ÉÅØ(036710) | 
					09/23 | 
					4,980¿ø | 
					06/04 | 
					10,550¿ø | 
					111.85% | 
				 
				
					| ³×¿À¿¥ÅÚ(096040) | 
					11/30 | 
					3,480¿ø | 
					03/09 | 
					7,020¿ø | 
					101.72% | 
				 
				
					| »ïÁø(032750) | 
					11/11 | 
					1,945¿ø | 
					06/04 | 
					3,660¿ø | 
					88.17% | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
	
		
			
				
					
						  | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡
						»ó½Â·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³  
						Á¾¸ñÀÇ °³º°»ó½Â·üÀ» ¸ðµÎ ÇÕÇÑ °ªÀÔ´Ï´Ù. | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡ ÀûÁß·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³ 
						Á¾¸ñÀÇ »ó½ÂÁ¾¸ñ ºñÀ²À» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
 
 
	
		  | 
	 
	
		
			
				
					| ÁÖ°£Æò°¡: | 
					Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00%  | 
					ÀûÁß·ü | 
					 | 
					(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0) | 
					  | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| * ÇöÀç ÃßõÁÖ 643°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	 
		
			
				
					| Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå  | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					Æò°¡ÀÏ | 
					ÁÖ°¡/»ó½Â·ü | 
				 
				
					| À߸¸Å×Å©(090120) | 
					04/15 12:08  | 
					2,110¿ø | 
					04/21 14:50 | 
					1,800¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| µ¿¾Æ¿¤ÅØ(088130) | 
					04/15 12:08  | 
					12,550¿ø | 
					05/04 10:28 | 
					10,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ·çÆ®·Î´Ð(085370) | 
					04/12 13:54  | 
					4,650¿ø | 
					04/12 14:13 | 
					4,400¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÈÞºñÃ÷(065510) | 
					04/12 13:54  | 
					5,990¿ø | 
					06/07 09:03 | 
					5,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| µð¾ÆÀÌ(003160) | 
					04/11 11:10  | 
					1,970¿ø | 
					04/29 10:20 | 
					1,800¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿µº¸ÈÇÐ(014440) | 
					04/11 11:10  | 
					3,170¿ø | 
					04/11 14:44 | 
					3,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| »ó½Åºê·¹ÀÌÅ©(041650) | 
					04/07 20:45  | 
					4,480¿ø | 
					08/05 09:01 | 
					3,990¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿¡½º¿¤(005850) | 
					04/07 20:45  | 
					26,200¿ø | 
					08/08 13:11 | 
					20,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÈÞºñÃ÷(065510) | 
					04/07 13:56  | 
					5,380¿ø | 
					05/03 16:00 | 
					17,650¿ø ±îÁö »ó½Â (228.07%) | 
				 
				
					| À¯´Ï¿Â(000910) | 
					04/07 13:56  | 
					13,350¿ø | 
					05/17 11:58 | 
					12,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿øÀÍ(032940) | 
					04/06 15:12  | 
					8,200¿ø | 
					04/08 09:01 | 
					7,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| µ¿ºÎCNI(012030) | 
					04/06 15:12  | 
					21,100¿ø | 
					04/18 13:01 | 
					19,950¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ȽÅ(010690) | 
					04/06 12:07  | 
					16,650¿ø | 
					08/08 09:42 | 
					15,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| Èļº(093370) | 
					04/06 12:07  | 
					8,210¿ø | 
					04/12 14:06 | 
					7,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| À¯¶óÅ×Å©(048430) | 
					04/04 11:55  | 
					3,715¿ø | 
					04/05 10:20 | 
					3,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| Èļº(093370) | 
					04/04 11:55  | 
					8,200¿ø | 
					04/12 14:06 | 
					7,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ³ª³ë¿£ÅØ(039860) | 
					03/31 15:24  | 
					6,180¿ø | 
					05/18 10:26 | 
					4,995¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿£ÄÉÀ̹ÙÀÌ¿À(019260) | 
					03/31 15:24  | 
					1,800¿ø | 
					04/29 10:13 | 
					1,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| µð¾ÆÀÌ(003160) | 
					03/30 15:41  | 
					2,055¿ø | 
					04/29 10:20 | 
					1,800¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| Ƽ¾¾ÄÉÀÌ(064760) | 
					03/30 15:41  | 
					18,050¿ø | 
					04/22 13:22 | 
					20,100¿ø ¸Åµµ (11.36%) | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
		 | 
		
		 | 
		
		
	
		ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
	
		ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
		 |