SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
±ÞµîÅ·´ý23[333] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØȸ¿ø ½Åû
 
´Ü±â Â÷ÀͽÇÇö¸Å¹°& ´ë±â¸Å¼ö¼¼À¯ÀÔ!
´Ü±â ±Þ¹Ýµî¿¡ µû¸¥ Â÷À͸Ź°°ú ´ë±â¸Å¼ö¼¼°¡ À¯ÀԵǰí ÀÖ´Â ½ÃÁ¡ÀÔ´Ï´Ù.ÄÚ½º´ÚÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Á¤ºÎÁ¤Ã¥¼öÇýÁÖµîÀÌ Å׸¶¸¦ ÀÌ·ç¸é ½Ã¼¼ºÐÃâÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,´Ü±â ³«ÆøÀÌ ÄÇ´ø ¾÷Á¾À» Áß½ÉÀ¸·Î ¹ÝµîÀÌ ÀϾ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÃÀåÀÇ È帧¿¡ ¸Â´Â Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿Í Á¾¸ñº° ´ëÀÀÀü·«ÀÖ¾î¾ß ¼öÀÍÀ» ³¾¼ö ÀÖ´Â ÀåÀÌ¸ç ±× ¸ÆÀ» ¾È´Ù¸é °áÄÚ ¼öÀÍÀ» ¿Ã¸®±â ¾î·Á¿î ÀåÀº ¾Æ´Ï¶ó ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆŽº³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
¾¾¾¾¿¡½º(066790) 06/20 1,345¿ø 06/20 1,300¿ø -3.35%
´Ù»ç·Îº¿(090710) 10/08 7,320¿ø 11/08 7,000¿ø -4.37%
Çѱ۰úÄÄÇ»ÅÍ(030520) 06/09 5,870¿ø 07/19 5,500¿ø -6.30%
Æò»ê(089480) 10/15 9,610¿ø 11/09 9,000¿ø -6.35%
¼¿·±(013240) 07/13 715¿ø 08/18 660¿ø -7.69%
   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 643°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
À߸¸Å×Å©(090120) 04/15 12:08 2,110¿ø 04/21 14:50 1,800¿ø ¼ÕÀý
µ¿¾Æ¿¤ÅØ(088130) 04/15 12:08 12,550¿ø 05/04 10:28 10,000¿ø ¼ÕÀý
·çÆ®·Î´Ð(085370) 04/12 13:54 4,650¿ø 04/12 14:13 4,400¿ø ¼ÕÀý
ÈÞºñÃ÷(065510) 04/12 13:54 5,990¿ø 06/07 09:03 5,500¿ø ¼ÕÀý
µð¾ÆÀÌ(003160) 04/11 11:10 1,970¿ø 04/29 10:20 1,800¿ø ¼ÕÀý
¿µº¸È­ÇÐ(014440) 04/11 11:10 3,170¿ø 04/11 14:44 3,000¿ø ¼ÕÀý
»ó½Åºê·¹ÀÌÅ©(041650) 04/07 20:45 4,480¿ø 08/05 09:01 3,990¿ø ¼ÕÀý
¿¡½º¿¤(005850) 04/07 20:45 26,200¿ø 08/08 13:11 20,000¿ø ¼ÕÀý
ÈÞºñÃ÷(065510) 04/07 13:56 5,380¿ø 05/03 16:00 17,650¿ø ±îÁö »ó½Â (228.07%)
À¯´Ï¿Â(000910) 04/07 13:56 13,350¿ø 05/17 11:58 12,000¿ø ¼ÕÀý
¿øÀÍ(032940) 04/06 15:12 8,200¿ø 04/08 09:01 7,500¿ø ¼ÕÀý
µ¿ºÎCNI(012030) 04/06 15:12 21,100¿ø 04/18 13:01 19,950¿ø ¼ÕÀý
È­½Å(010690) 04/06 12:07 16,650¿ø 08/08 09:42 15,000¿ø ¼ÕÀý
Èļº(093370) 04/06 12:07 8,210¿ø 04/12 14:06 7,500¿ø ¼ÕÀý
À¯¶óÅ×Å©(048430) 04/04 11:55 3,715¿ø 04/05 10:20 3,500¿ø ¼ÕÀý
Èļº(093370) 04/04 11:55 8,200¿ø 04/12 14:06 7,500¿ø ¼ÕÀý
³ª³ë¿£ÅØ(039860) 03/31 15:24 6,180¿ø 05/18 10:26 4,995¿ø ¼ÕÀý
¿£ÄÉÀ̹ÙÀÌ¿À(019260) 03/31 15:24 1,800¿ø 04/29 10:13 1,500¿ø ¼ÕÀý
µð¾ÆÀÌ(003160) 03/30 15:41 2,055¿ø 04/29 10:20 1,800¿ø ¼ÕÀý
Ƽ¾¾ÄÉÀÌ(064760) 03/30 15:41 18,050¿ø 04/22 13:22 20,100¿ø ¸Åµµ (11.36%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]