| 
		 | 
		  | 
		
		
	
		  | 
		¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ
			½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆÅ½º³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	
		
			
				
					| Á¾¸ñ/ÄÚµå | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					¸ÅµµÀÏ | 
					¸Åµµ°¡ | 
					¼öÀÍ·ü | 
				 
				
					| ÄÉÀ̵ð¾¾(029480) | 
					10/28 | 
					1,570¿ø | 
					12/23 | 
					5,000¿ø | 
					218.47% | 
				 
				
					| À£Å©·Ð(065950) | 
					08/18 | 
					2,485¿ø | 
					09/14 | 
					6,000¿ø | 
					141.45% | 
				 
				
					| ½ÉÅØ(036710) | 
					09/23 | 
					4,980¿ø | 
					06/04 | 
					10,550¿ø | 
					111.85% | 
				 
				
					| ³×¿À¿¥ÅÚ(096040) | 
					11/30 | 
					3,480¿ø | 
					03/09 | 
					7,020¿ø | 
					101.72% | 
				 
				
					| »ïÁø(032750) | 
					11/11 | 
					1,945¿ø | 
					06/04 | 
					3,660¿ø | 
					88.17% | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
	
		
			
				
					
						  | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡
						»ó½Â·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³  
						Á¾¸ñÀÇ °³º°»ó½Â·üÀ» ¸ðµÎ ÇÕÇÑ °ªÀÔ´Ï´Ù. | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						ÁÖ°£Æò°¡ ÀûÁß·ü   | 
					 
					
						ÃÖ±Ù 7ÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ÃßõÁÖ Áß Æò°¡ ¿Ï·áµÈ ÃÖ´ë 20°³ 
						Á¾¸ñÀÇ »ó½ÂÁ¾¸ñ ºñÀ²À» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
 
 
	
		  | 
	 
	
		
			
				
					| ÁÖ°£Æò°¡: | 
					Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00%  | 
					ÀûÁß·ü | 
					 | 
					(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0) | 
					  | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| * ÇöÀç ÃßõÁÖ 643°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù. | 
	 
	 
		
			
				
					| Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå  | 
					ÃßõÀÏ | 
					¸Å¼ö°¡ | 
					Æò°¡ÀÏ | 
					ÁÖ°¡/»ó½Â·ü | 
				 
				
					| À߸¸Å×Å©(090120) | 
					03/10 12:59  | 
					2,910¿ø | 
					03/11 11:50 | 
					2,455¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| Å¥¸®¾î½º(045050) | 
					03/10 12:59  | 
					2,325¿ø | 
					03/14 09:11 | 
					1,935¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ºñ¿¡ÀÌÄ¡(090460) | 
					03/08 12:53  | 
					4,270¿ø | 
					03/15 11:22 | 
					3,800¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| DMS(068790) | 
					03/08 12:53  | 
					9,660¿ø | 
					03/11 09:00 | 
					9,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÀÚÀ¯Åõ¾î(046840) | 
					03/03 11:32  | 
					3,090¿ø | 
					03/15 13:03 | 
					2,795¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| STS¹ÝµµÃ¼(036540) | 
					03/03 11:32  | 
					11,500¿ø | 
					03/15 11:16 | 
					10,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| Çö´ëµðÁöŻŨ(035480) | 
					03/02 13:08  | 
					1,095¿ø | 
					04/22 13:21 | 
					1,120¿ø ¸Åµµ (2.28%) | 
				 
				
					| ÇѿùÙÀÌ¿ÀÆÄ¸¶(009420) | 
					03/02 13:08  | 
					9,520¿ø | 
					03/14 14:23 | 
					8,930¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿µ³²Á¦ºÐ(002680) | 
					02/28 12:32  | 
					4,510¿ø | 
					02/28 13:47 | 
					4,280¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ÅéÅØ(108230) | 
					02/28 12:32  | 
					22,700¿ø | 
					03/15 13:06 | 
					20,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| À¯´Ï½¼(018000) | 
					02/24 12:19  | 
					6,080¿ø | 
					02/25 09:26 | 
					5,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| Ƽ¸ð(037340) | 
					02/24 12:19  | 
					4,870¿ø | 
					02/24 13:55 | 
					4,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| °í¿µ(098460) | 
					02/18 04:06  | 
					20,800¿ø | 
					05/11 11:24 | 
					27,100¿ø ¸Åµµ (30.29%) | 
				 
				
					| ½ò¸®Å×Å©(050890) | 
					02/18 04:06  | 
					4,360¿ø | 
					02/24 09:59 | 
					3,400¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| °í¿µ(098460) | 
					02/14 15:23  | 
					18,900¿ø | 
					10/31 12:06 | 
					28,950¿ø ¸Åµµ (53.17%) | 
				 
				
					| ³Ø½ºÆ®ÄÚµå(035450) | 
					02/14 15:23  | 
					1,655¿ø | 
					02/17 10:14 | 
					1,500¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¾ÆÅä(030530) | 
					02/14 15:23  | 
					9,970¿ø | 
					02/24 09:09 | 
					9,000¿ø ¼ÕÀý | 
				 
				
					| ¿ÀÅØ(067170) | 
					02/14 12:47  | 
					6,050¿ø | 
					04/22 13:21 | 
					6,680¿ø ¸Åµµ (10.41%) | 
				 
				
					| µ¿¿ø±Ý¼Ó(018500) | 
					02/14 12:47  | 
					1,785¿ø | 
					04/22 13:21 | 
					2,380¿ø ¸Åµµ (33.33%) | 
				 
				
					| ¼Ö°í¹ÙÀÌ¿À(043100) | 
					02/09 12:13  | 
					1,365¿ø | 
					03/02 09:00 | 
					998¿ø ¼ÕÀý | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
 
		 | 
		
		 | 
		
		
	
		ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
	
		ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§   | 
	 
	
		| 
			
		 | 
	 
 
		 |