SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
±è¾ç±Õ´ëÇ¥[651] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØȸ¿ø ½Åû
 
±àÁ¤ÀûÀÎ ½Ã°¢ÀÌ ÇÊ¿ä
Áö³­ 2¿ùÃÊ »ó½ÂÀÇ µ¿·ÂÀÌ ±¸Á¦¾ÈÀ̶ó´Â Á¤Ã¥±â´ë°¨À̾ú´Ù¸é
À̹ø ¹ÝµîÀåÀº ³ª¶ôÀ¸·Î ¶³¾îÁö±â¸¸ ÇÒ °Í °°¾Ò´ø ¾¾Æ¼, GM µî
¹®Á¦±â¾÷µéÀÇ ½ÇÀûÈ£ÀüÀÌ »ó½ÂÀÇ ÀÌÀ¯¿´´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ±× ¼º°ÝÀÌ
»ç¹µ ´Ù¸£´Ù ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

ȯÀ²ÀÇ ±Þ¶ô¼¼µµ ¿ì¸® Áõ½Ã¿¡´Â Å« È£Àç·Î ÀÛ¿ëÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¿ÜÀÎÀÇ ¸Å¼ö¼¼°¡ ±â´ëµÇ¸ç, ¼ö±ÞÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ È帧ÀÌ ¿¹»óµË´Ï´Ù.
ÁÖ¸»(20ÀÏ °æ) Áõ¾È±â±Ý¿¡¼­ÀÇ ¸Å¼öµµ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖÁÒ?

Áö¼ö°¡ Áö³­ ÁÖ Áß¹ÝÀÌÈÄ È¾º¸Á¶Á¤À» º¸À̸鼭 ¹æÇâÀüȯÀ» º¸ÀÏ
¶§°¡ ÀÓ¹ÚÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áõ½Ã ÁÖº¯ ¿ä¼ÒµéÀ» üũÇØ º¼ ¶§ ÇöÀçÀÇ ÁÖ°¡¼öÁØÀÌ ¹«°Å¿î
ÀúÇ×´ë¿¡ À§Ä¡ÇØ Àִٱ⠺¸´Ù´Â ÀçÂ÷ ¹ÝµîÀ» À§ÇÑ ¼û°í¸£±âÀÇ
±¸°£À¸·Î º¸À̸ç,
±â¼úÀûºÐ¼®À¸·Î º¸´õ¶óµµ ÇϹæ°æÁ÷ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ³ªÅ¸³« ÀÖ¾î ¹Ýµî
½Ã Á÷Àü°íÁ¡ÀÎ 1200p´ëÀÇ µ¹Æĸ¦ ½ÃµµÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.

¹«¾ù º¸´Ùµµ ÀڽۨÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¶§ÀÔ´Ï´Ù.
ºñ°ü·Ð¿¡ ±Í±â¿ïÀÌÁö ¸»°í Áõ½ÃÁÖº¯ ȯ°æÀÇ º¯È­¸¦ ÁÖ½ÃÇϸç
±àÁ¤ÀûÀÎ ½ÃȲ°üÀ¸·Î ÀÓÇÏ¼Å¾ß °Ú½À´Ï´Ù.
2¿ùÁß¼ø ÀÌÈÄ 3¿ù ÃʱîÁö Çö±ÝÈ®º¸¸¦ ¿ÜÃÄ¿Ô½À´Ï´Ù.
ÀÌÁ¦ 3¿ùÃÊ ÀÌÈÄ °­ÇÑ ¸Å¼ö¸¶Àεå·ÎÀÇ ÀüȯÀ» ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÁÁÀº ±âȸÀÔ´Ï´Ù. ¶§¸¦ »ç¾ßÇÕ´Ï´Ù.
¹é¹ß¹éÁßÀÇ ÁöÇý¿Í Æí¾ÈÇÑ ÅõÀÚ¸¦ °­Á¶µå¸³´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆŽº³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ(010520) 07/15 13,300¿ø 04/07 20,000¿ø 50.38%
ÇÏÀ̴нº(000660) 03/16 9,420¿ø 04/13 13,600¿ø 44.37%
µð¿À½ºÅØ(085660) 03/09 8,460¿ø 03/24 12,000¿ø 41.84%
¼¼¹æÀüÁö(004490) 03/10 18,700¿ø 04/09 24,000¿ø 28.34%
¿ì¸®ÀÌƼ¾ÆÀÌ(082850) 08/05 8,220¿ø 08/13 10,000¿ø 21.65%
1 2
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü 0.00% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 0 ¤Ó Ç϶ô 0 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 69°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
È­¿ìÅ×Å©(045890) 06/17 08:23 19,950¿ø 06/24 09:57 19,000¿ø ¼ÕÀý
Æ÷½ºµ¥ÀÌŸ(022100) 06/16 08:07 5,750¿ø 06/17 10:13 5,000¿ø ¼ÕÀý
´ë½ÅÁõ±Ç(003540) 05/25 08:11 18,000¿ø 05/27 13:42 16,500¿ø ¼ÕÀý
È£ÅڽŶó(008770) 05/15 08:13 18,150¿ø 05/22 14:10 16,000¿ø ¼ÕÀý
SSCP(071660) 05/13 08:15 12,600¿ø 06/09 14:49 11,000¿ø ¼ÕÀý
ÆÛ½ºÅØ(010820) 05/12 08:21 2,460¿ø 05/25 10:53 2,000¿ø ¼ÕÀý
»ï¼ºÄ«µå(029780) 04/30 08:01 37,500¿ø 05/22 10:33 45,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (20.00%)
¹ÌÁÖÁ¦°­(002670) 04/28 07:59 715¿ø 06/24 10:26 600¿ø ¼ÕÀý
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±(010620) 04/21 08:05 140,000¿ø 06/23 14:42 120,000¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 04/20 08:07 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ(034220) 04/17 08:04 31,150¿ø 05/25 09:01 28,000¿ø ¼ÕÀý
SKºê·Îµå¹êµå(033630) 04/16 08:14 5,880¿ø 06/24 14:45 2,220¿ø ¼ÕÀý
¿¡¹ö´ÙÀÓ(041440) 04/14 08:11 6,200¿ø 04/29 09:19 5,000¿ø ¼ÕÀý
NHN(035420) 04/14 08:11 175,000¿ø 05/22 10:25 200,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (14.29%)
µ¿¾çö°ü(008970) 04/12 17:39 1,290¿ø 09/29 15:00 1,100¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 04/12 17:39 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
¼¼¹æÀüÁö(004490) 04/12 17:39 26,450¿ø 08/20 10:38 22,000¿ø ¼ÕÀý
ºÎ»êÀºÇà(005280) 04/10 08:14 7,500¿ø 08/04 09:00 12,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (60.00%)
ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè(000370) 04/09 08:10 8,820¿ø 04/27 12:01 10,000¿ø ¸Åµµ (13.38%)
ÀÌÈ­°ø¿µ(001840) 04/08 08:12 17,350¿ø 04/13 10:24 19,450¿ø ¸Åµµ (12.10%)
1 2 3 4
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]