SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
test13[996] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØȸ¿ø ½Åû
 
ȲÅÂÀÚÀÇ ½ºÆÌ ºê¸®ÇÎ : 7¿ù 15ÀÏÀÚ
1. ¾ÆÁ÷ ½ÃÀå¿¡ ÁÖÆ÷´Â ¾ø´Ù
- Áö¼ö ¹ÝµîÀº ÁÖ·Î ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å À§ÁÖ. Æò¼Ò¿Í ´Þ¸® ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ¿¬°è½ÃŲ ¸Å¼ö´Â ¾Æ´Ñ »óÅÂ
- ¿Ü±¹ÀÎÀº ÁÖ¸» À¯·´ÀÇ ½ºÆ®·¹½ºÅ×½ºÆ® °á°ú ÈÄ ¸Å¼ö À¯ÀÔÇÒ µí
- ´ÙÀ½ÁÖ ¿Ü±¹ÀÎ ÁÖµµÀÇ ¼ö±Þ °³¼± Àü¸Á

2. ÁÖ½Ä ½ÃÀåÀÌ ³ªÅ¸³ª´Â Ưº°ÇÑ Çö»ó
- ÃÖ±Ù ÄÚ½º´ÚÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î °­ÇÔ. °Å·¡¼Òµµ ±âÁ¸ÀÇ ÁÖµµÁÖ º¸´Ù °Ç¼³, ±â°è µî ¿Õµû Á¾¸ñÀÌ °­ÇÑ Æí
- ±â°üÀÌ °¡°Ý ºÎ´ã ÀûÀº ¾÷Á¾ Áß½ÉÀ¸·Î ¼öÀÍ·ü °ÔÀÓ °­È­. ¼Ò¿ÜÁÖÀÇ ¹ÝÀüÀº »ó´ç±â°£ À̾îÁú µí

3. °­·ÂÇÑ ÅÂdz ÀϺ»À¸·Î ºÏ»ó Áß
- ÅÂdzÀÇ À§·Â¿¡ µû¶ó ÀϺ»ÀÇ »ê¾÷ ½Ã¼³ Ãß°¡ ÇÇÇØ °¡´É¼ºµµ »óÁ¸. ÀÌ °æ¿ì ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¹Ý»ç ÀÌÀÍ Àü¸Á
- ¾ÆÁ÷ ÅÂdzÀÌ À¯µ¿ÀûÀÌÁö¸¸ °¡´É¼ºµµ ÀÏ´Ü µÖ¾ß ÇÒ µí. ÀÌ °æ¿ì ÀÚµ¿Â÷, IT ºÎ°¢ °¡´É¼º
- ±× ¿Ü À帶 ¹× ÅÂdz ÈÄ ºñ·áÁÖ ´Ü±â È帧 ¿©ºÎ ÁÖ¸ñ

4. ÅõÀÚ Àü·« : ÁÖ½ÄÀ» ´õ »ç°í, ¾ÇÀÛ°°ÀÌ µé°í°£´Ù
- ÃÖ±Ù Á¶Á¤ ÀÚü´Â ÀϽÃÀû Çö»ó, Áö¼Ó¼ºÀÌ ¶³¾îÁö´Â ¾ÇÀç·Î ´Ü±â ±Þ¶ôÀ» ÀÌ¿ë ±Û·Î¹ú Áõ½Ã °¡°Ý ¸Þ¸´ ¹ß»ý.
- ¹Ì±¹ ±â¾÷ÀÇ ½ÇÀûÀÌ ÁÁ°í ÁöÇ¥µµ ȸº¹¼¼. ´ÙÀ½ÁÖ ¹ÝÀü ±â´ëÇϸç ÁÖ½ÄÀ» ´õ »ç°í µé°í °¡´Â Àü·« À¯Áö
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆŽº³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
È£³²¼®À¯(011170) 03/23 58,000¿ø 04/02 70,000¿ø 20.69%
È¿¼º(004800) 03/06 50,300¿ø 03/12 58,300¿ø 15.90%
Å¿õ(044490) 07/21 21,700¿ø 10/01 20,000¿ø -7.83%
1 2 3 4 5 6
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü -0.40% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 2 ¤Ó Ç϶ô 1 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 3224°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
Å¿õ(044490) 03/06 02:09 26,250¿ø 05/07 09:38 24,000¿ø ¼ÕÀý
Âü¿£Áö´Ï¾î¸µ(009310) 03/06 02:09 2,075¿ø 06/26 12:30 1,800¿ø ¼ÕÀý
Âü¿£Áö´Ï¾î¸µ(009310) 03/05 20:50 2,070¿ø 06/26 12:30 1,800¿ø ¼ÕÀý
CJÇï·ÎºñÀü(037560) 03/05 20:50 18,100¿ø 05/19 10:05 16,000¿ø ¼ÕÀý
Å¿õ(044490) 03/05 20:50 26,100¿ø 05/07 09:38 24,000¿ø ¼ÕÀý
¿ì¼öAMS(066590) 03/01 09:01 1,905¿ø 08/24 09:00 1,555¿ø ¼ÕÀý
È¿¼º(004800) 03/01 09:01 72,200¿ø 06/03 13:51 65,000¿ø ¼ÕÀý
ÀÌÁö¹ÙÀÌ¿À(035810) 03/01 09:01 5,160¿ø 05/03 16:00 0¿ø ±îÁö »ó½Â (0.00%)
¿ì¼öAMS(066590) 02/28 05:40 1,880¿ø 12/12 14:22 1,700¿ø ¼ÕÀý
°í·Á¾Æ¿¬(010130) 02/28 05:40 340,000¿ø 01/23 09:03 450,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (32.35%)
¼º¿ìÇÏÀÌÅØ(015750) 02/28 05:40 15,500¿ø 05/13 09:06 13,950¿ø ¼ÕÀý
¼º¿ìÇÏÀÌÅØ(015750) 02/27 22:13 15,500¿ø 05/13 09:06 13,950¿ø ¼ÕÀý
°í·Á¾Æ¿¬(010130) 02/27 22:13 340,000¿ø 01/23 09:03 450,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (32.35%)
¿ì¼öAMS(066590) 02/27 22:13 1,870¿ø 12/18 13:22 1,650¿ø ¼ÕÀý
¿øÀÍIPS(030530) 02/19 05:48 9,030¿ø 03/13 09:11 7,980¿ø ¼ÕÀý
Çѱ¹Å¸À̾î(161390) 02/19 05:48 62,800¿ø 08/20 12:48 54,000¿ø ¼ÕÀý
À¯Áø±â¾÷(023410) 02/19 05:48 3,015¿ø 12/15 13:41 2,700¿ø ¼ÕÀý
Çѱ¹Å¸À̾î(161390) 02/18 22:47 62,800¿ø 08/01 09:33 56,000¿ø ¼ÕÀý
À¯Áø±â¾÷(023410) 02/18 22:47 3,015¿ø 07/15 09:24 4,500¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (49.25%)
¿øÀÍIPS(030530) 02/18 22:47 9,030¿ø 03/13 09:11 7,980¿ø ¼ÕÀý
   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]