SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
test13[996] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØÈ¸¿ø ½Åû
 
ȲÅÂÀÚÀÇ ½ºÆÌ ºê¸®ÇÎ : 7¿ù 15ÀÏÀÚ
1. ¾ÆÁ÷ ½ÃÀå¿¡ ÁÖÆ÷´Â ¾ø´Ù
- Áö¼ö ¹ÝµîÀº ÁÖ·Î ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å À§ÁÖ. Æò¼Ò¿Í ´Þ¸® ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ¿¬°è½ÃŲ ¸Å¼ö´Â ¾Æ´Ñ »óÅÂ
- ¿Ü±¹ÀÎÀº ÁÖ¸» À¯·´ÀÇ ½ºÆ®·¹½ºÅ×½ºÆ® °á°ú ÈÄ ¸Å¼ö À¯ÀÔÇÒ µí
- ´ÙÀ½ÁÖ ¿Ü±¹ÀÎ ÁÖµµÀÇ ¼ö±Þ °³¼± Àü¸Á

2. ÁÖ½Ä ½ÃÀåÀÌ ³ªÅ¸³ª´Â Ưº°ÇÑ Çö»ó
- ÃÖ±Ù ÄÚ½º´ÚÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î °­ÇÔ. °Å·¡¼Òµµ ±âÁ¸ÀÇ ÁÖµµÁÖ º¸´Ù °Ç¼³, ±â°è µî ¿Õµû Á¾¸ñÀÌ °­ÇÑ Æí
- ±â°üÀÌ °¡°Ý ºÎ´ã ÀûÀº ¾÷Á¾ Áß½ÉÀ¸·Î ¼öÀÍ·ü °ÔÀÓ °­È­. ¼Ò¿ÜÁÖÀÇ ¹ÝÀüÀº »ó´ç±â°£ À̾îÁú µí

3. °­·ÂÇÑ ÅÂdz ÀϺ»À¸·Î ºÏ»ó Áß
- ÅÂdzÀÇ À§·Â¿¡ µû¶ó ÀϺ»ÀÇ »ê¾÷ ½Ã¼³ Ãß°¡ ÇÇÇØ °¡´É¼ºµµ »óÁ¸. ÀÌ °æ¿ì ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¹Ý»ç ÀÌÀÍ Àü¸Á
- ¾ÆÁ÷ ÅÂdzÀÌ À¯µ¿ÀûÀÌÁö¸¸ °¡´É¼ºµµ ÀÏ´Ü µÖ¾ß ÇÒ µí. ÀÌ °æ¿ì ÀÚµ¿Â÷, IT ºÎ°¢ °¡´É¼º
- ±× ¿Ü À帶 ¹× ÅÂdz ÈÄ ºñ·áÁÖ ´Ü±â È帧 ¿©ºÎ ÁÖ¸ñ

4. ÅõÀÚ Àü·« : ÁÖ½ÄÀ» ´õ »ç°í, ¾ÇÀÛ°°ÀÌ µé°í°£´Ù
- ÃÖ±Ù Á¶Á¤ ÀÚü´Â ÀϽÃÀû Çö»ó, Áö¼Ó¼ºÀÌ ¶³¾îÁö´Â ¾ÇÀç·Î ´Ü±â ±Þ¶ôÀ» ÀÌ¿ë ±Û·Î¹ú Áõ½Ã °¡°Ý ¸Þ¸´ ¹ß»ý.
- ¹Ì±¹ ±â¾÷ÀÇ ½ÇÀûÀÌ ÁÁ°í ÁöÇ¥µµ ȸº¹¼¼. ´ÙÀ½ÁÖ ¹ÝÀü ±â´ëÇϸç ÁÖ½ÄÀ» ´õ »ç°í µé°í °¡´Â Àü·« À¯Áö
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆÅ½º³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
¿¡À̽ºµðÁöÅØ(036550) 03/27 11,900¿ø 04/10 16,000¿ø 34.45%
ºñÃ÷·ÎÅ×Å©(042370) 03/09 4,475¿ø 04/02 6,000¿ø 34.08%
¿¡À̽ºµðÁöÅØ(036550) 03/03 9,270¿ø 03/24 12,000¿ø 29.45%
Çö´ëÁ¦Ã¶(004020) 03/05 36,100¿ø 04/01 45,050¿ø 24.79%
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î(042670) 03/03 11,100¿ø 03/05 13,600¿ø 22.52%
1 2 3 4 5 6
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü -0.40% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 2 ¤Ó Ç϶ô 1 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 3224°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
ÆòÈ­Á¤°ø(043370) 11/21 06:04 25,150¿ø 12/03 13:44 22,600¿ø ¼ÕÀý
À̼öÆäŸ½Ã½º(007660) 11/21 06:04 7,200¿ø 01/06 11:25 6,500¿ø ¼ÕÀý
ÀÌÁö¹ÙÀÌ¿À(035810) 11/21 06:04 4,970¿ø 01/17 09:23 4,495¿ø ¼ÕÀý
¹ÙÀÌ¿À½ºÆäÀ̽º(041830) 11/17 09:04 7,780¿ø 05/09 09:00 12,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (54.24%)
¹ÙÀÌ¿À½ºÆäÀ̽º(041830) 11/16 08:20 7,780¿ø 01/17 12:51 11,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (41.39%)
LGÈ­ÇÐ(051910) 11/15 05:55 277,000¿ø 02/04 09:00 248,000¿ø ¼ÕÀý
¹ÙÀÌ¿À½ºÆäÀ̽º(041830) 11/15 05:55 7,800¿ø 05/09 09:00 12,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (53.85%)
¼ºµµÀÌ¿£Áö(037350) 11/15 05:55 6,790¿ø 12/04 14:08 6,000¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 11/14 22:05 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
¼ºµµÀÌ¿£Áö(037350) 11/14 22:05 6,760¿ø 12/04 14:08 6,000¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 11/14 22:05 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
GST(083450) 11/11 06:24 5,340¿ø 01/20 13:34 4,800¿ø ¼ÕÀý
HBÅ×Å©³î·¯Áö(078150) 11/11 06:24 1,680¿ø 11/21 09:25 1,500¿ø ¼ÕÀý
À̶óÀÌÄÞ(041520) 11/10 08:46 20,600¿ø 12/16 14:50 18,000¿ø ¼ÕÀý
HBÅ×Å©³î·¯Áö(078150) 11/10 08:46 1,680¿ø 11/21 09:25 1,500¿ø ¼ÕÀý
»ï¼ºÁß°ø¾÷(010140) 11/09 09:16 40,800¿ø 01/13 09:17 35,000¿ø ¼ÕÀý
HBÅ×Å©³î·¯Áö(078150) 11/09 09:16 1,680¿ø 11/21 09:25 1,500¿ø ¼ÕÀý
À̶óÀÌÄÞ(041520) 11/09 09:16 20,600¿ø 12/10 10:18 19,000¿ø ¼ÕÀý
GST(083450) 11/08 06:07 5,330¿ø 01/27 09:03 4,495¿ø ¼ÕÀý
HBÅ×Å©³î·¯Áö(078150) 11/07 22:00 1,640¿ø 11/14 10:03 1,550¿ø ¼ÕÀý
   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]