SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
test13[996] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØÈ¸¿ø ½Åû
 
ȲÅÂÀÚÀÇ ½ºÆÌ ºê¸®ÇÎ : 7¿ù 15ÀÏÀÚ
1. ¾ÆÁ÷ ½ÃÀå¿¡ ÁÖÆ÷´Â ¾ø´Ù
- Áö¼ö ¹ÝµîÀº ÁÖ·Î ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å À§ÁÖ. Æò¼Ò¿Í ´Þ¸® ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ¿¬°è½ÃŲ ¸Å¼ö´Â ¾Æ´Ñ »óÅÂ
- ¿Ü±¹ÀÎÀº ÁÖ¸» À¯·´ÀÇ ½ºÆ®·¹½ºÅ×½ºÆ® °á°ú ÈÄ ¸Å¼ö À¯ÀÔÇÒ µí
- ´ÙÀ½ÁÖ ¿Ü±¹ÀÎ ÁÖµµÀÇ ¼ö±Þ °³¼± Àü¸Á

2. ÁÖ½Ä ½ÃÀåÀÌ ³ªÅ¸³ª´Â Ưº°ÇÑ Çö»ó
- ÃÖ±Ù ÄÚ½º´ÚÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î °­ÇÔ. °Å·¡¼Òµµ ±âÁ¸ÀÇ ÁÖµµÁÖ º¸´Ù °Ç¼³, ±â°è µî ¿Õµû Á¾¸ñÀÌ °­ÇÑ Æí
- ±â°üÀÌ °¡°Ý ºÎ´ã ÀûÀº ¾÷Á¾ Áß½ÉÀ¸·Î ¼öÀÍ·ü °ÔÀÓ °­È­. ¼Ò¿ÜÁÖÀÇ ¹ÝÀüÀº »ó´ç±â°£ À̾îÁú µí

3. °­·ÂÇÑ ÅÂdz ÀϺ»À¸·Î ºÏ»ó Áß
- ÅÂdzÀÇ À§·Â¿¡ µû¶ó ÀϺ»ÀÇ »ê¾÷ ½Ã¼³ Ãß°¡ ÇÇÇØ °¡´É¼ºµµ »óÁ¸. ÀÌ °æ¿ì ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¹Ý»ç ÀÌÀÍ Àü¸Á
- ¾ÆÁ÷ ÅÂdzÀÌ À¯µ¿ÀûÀÌÁö¸¸ °¡´É¼ºµµ ÀÏ´Ü µÖ¾ß ÇÒ µí. ÀÌ °æ¿ì ÀÚµ¿Â÷, IT ºÎ°¢ °¡´É¼º
- ±× ¿Ü À帶 ¹× ÅÂdz ÈÄ ºñ·áÁÖ ´Ü±â È帧 ¿©ºÎ ÁÖ¸ñ

4. ÅõÀÚ Àü·« : ÁÖ½ÄÀ» ´õ »ç°í, ¾ÇÀÛ°°ÀÌ µé°í°£´Ù
- ÃÖ±Ù Á¶Á¤ ÀÚü´Â ÀϽÃÀû Çö»ó, Áö¼Ó¼ºÀÌ ¶³¾îÁö´Â ¾ÇÀç·Î ´Ü±â ±Þ¶ôÀ» ÀÌ¿ë ±Û·Î¹ú Áõ½Ã °¡°Ý ¸Þ¸´ ¹ß»ý.
- ¹Ì±¹ ±â¾÷ÀÇ ½ÇÀûÀÌ ÁÁ°í ÁöÇ¥µµ ȸº¹¼¼. ´ÙÀ½ÁÖ ¹ÝÀü ±â´ëÇϸç ÁÖ½ÄÀ» ´õ »ç°í µé°í °¡´Â Àü·« À¯Áö
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆÅ½º³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
¼­ÇÑ(011370) 03/24 465¿ø 05/14 1,500¿ø 222.58%
¼­ÇÑ(011370) 03/02 410¿ø 05/06 910¿ø 121.95%
´ÙÀ½(035720) 05/02 75,100¿ø 08/05 148,800¿ø 98.14%
Åäºñ½º(051360) 03/12 2,585¿ø 04/10 5,000¿ø 93.42%
´Ù³¯(064260) 07/17 11,800¿ø 08/03 22,000¿ø 86.44%
1 2 3 4 5 6
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü -0.40% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 2 ¤Ó Ç϶ô 1 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 3224°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
ÄÍÆ®·Î´Ð½º(089010) 10/11 17:36 22,600¿ø 12/17 13:52 19,900¿ø ¼ÕÀý
°í·Á¾Æ¿¬(010130) 10/11 17:36 307,000¿ø 11/21 12:46 280,000¿ø ¼ÕÀý
¿¡½ºÄÚ³Ø(096630) 10/11 17:36 1,460¿ø 02/27 10:32 1,300¿ø ¼ÕÀý
ÇÑÈ­ÄɹÌÄ®(009830) 10/11 05:42 21,450¿ø 02/04 09:51 19,000¿ø ¼ÕÀý
ÄÍÆ®·Î´Ð½º(089010) 10/11 05:42 22,400¿ø 12/17 13:52 19,900¿ø ¼ÕÀý
¿¡½ºÄÚ³Ø(096630) 10/11 05:42 1,460¿ø 01/03 11:11 1,350¿ø ¼ÕÀý
¿¢¼¼½º¹ÙÀÌ¿À(Reg.S)(950130) 10/01 07:21 8,440¿ø 10/22 09:26 15,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (77.73%)
µ¿±¹Á¦°­(001230) 10/01 07:21 14,800¿ø 11/14 10:42 13,000¿ø ¼ÕÀý
Â÷À̳ª±×·¹ÀÌÆ®(900040) 10/01 07:21 1,655¿ø 02/10 11:26 2,500¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (51.06%)
µ¿±¹Á¦°­(001230) 09/30 06:16 15,400¿ø 11/01 12:34 14,000¿ø ¼ÕÀý
¿¢¼¼½º¹ÙÀÌ¿À(Reg.S)(950130) 09/30 06:16 8,680¿ø 10/07 13:43 7,800¿ø ¼ÕÀý
Â÷À̳ª±×·¹ÀÌÆ®(900040) 09/30 06:16 1,675¿ø 02/10 11:26 2,500¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (49.25%)
¼¼Äڴнº(053450) 09/23 06:03 23,050¿ø 05/08 09:20 21,000¿ø ¼ÕÀý
¼­ÇÑ(011370) 09/23 06:03 1,380¿ø 03/11 09:42 2,010¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (45.65%)
¼­ÇÑ(011370) 09/22 08:36 1,380¿ø 08/08 09:19 2,200¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (59.42%)
¼­ÇÑ(011370) 09/21 08:13 1,380¿ø 03/11 09:42 2,010¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (45.65%)
¼­ÇÑ(011370) 09/20 19:35 1,380¿ø 03/11 09:42 2,010¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (45.65%)
SIMPAC(009160) 09/20 19:35 6,350¿ø 10/08 09:25 5,800¿ø ¼ÕÀý
¿ÍÀ̼Ö(122990) 09/20 19:35 12,050¿ø 11/19 13:39 10,950¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 09/19 21:52 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]