SMS¼³Á¤
±Þµî¸Å¸Å
±Þµî¸Å¸ÅÁ÷ÀåÀιÝ
±è´ëÇ¥
±è¾ç±Õ´ëÇ¥
µö¾ÅÅ©5È£
¹Ú¹ÎÀç´ëÇ¥
¿ì¸²Á¤º¸
 
test13[996] Ä«Æä
Àü¹®°¡Ä«Æä Á¤È¸¿ø ½Åû
¹«·á ÁØÈ¸¿ø ½Åû
 
ȲÅÂÀÚÀÇ ½ºÆÌ ºê¸®ÇÎ : 7¿ù 15ÀÏÀÚ
1. ¾ÆÁ÷ ½ÃÀå¿¡ ÁÖÆ÷´Â ¾ø´Ù
- Áö¼ö ¹ÝµîÀº ÁÖ·Î ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å À§ÁÖ. Æò¼Ò¿Í ´Þ¸® ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ¿¬°è½ÃŲ ¸Å¼ö´Â ¾Æ´Ñ »óÅÂ
- ¿Ü±¹ÀÎÀº ÁÖ¸» À¯·´ÀÇ ½ºÆ®·¹½ºÅ×½ºÆ® °á°ú ÈÄ ¸Å¼ö À¯ÀÔÇÒ µí
- ´ÙÀ½ÁÖ ¿Ü±¹ÀÎ ÁÖµµÀÇ ¼ö±Þ °³¼± Àü¸Á

2. ÁÖ½Ä ½ÃÀåÀÌ ³ªÅ¸³ª´Â Ưº°ÇÑ Çö»ó
- ÃÖ±Ù ÄÚ½º´ÚÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î °­ÇÔ. °Å·¡¼Òµµ ±âÁ¸ÀÇ ÁÖµµÁÖ º¸´Ù °Ç¼³, ±â°è µî ¿Õµû Á¾¸ñÀÌ °­ÇÑ Æí
- ±â°üÀÌ °¡°Ý ºÎ´ã ÀûÀº ¾÷Á¾ Áß½ÉÀ¸·Î ¼öÀÍ·ü °ÔÀÓ °­È­. ¼Ò¿ÜÁÖÀÇ ¹ÝÀüÀº »ó´ç±â°£ À̾îÁú µí

3. °­·ÂÇÑ ÅÂdz ÀϺ»À¸·Î ºÏ»ó Áß
- ÅÂdzÀÇ À§·Â¿¡ µû¶ó ÀϺ»ÀÇ »ê¾÷ ½Ã¼³ Ãß°¡ ÇÇÇØ °¡´É¼ºµµ »óÁ¸. ÀÌ °æ¿ì ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¹Ý»ç ÀÌÀÍ Àü¸Á
- ¾ÆÁ÷ ÅÂdzÀÌ À¯µ¿ÀûÀÌÁö¸¸ °¡´É¼ºµµ ÀÏ´Ü µÖ¾ß ÇÒ µí. ÀÌ °æ¿ì ÀÚµ¿Â÷, IT ºÎ°¢ °¡´É¼º
- ±× ¿Ü À帶 ¹× ÅÂdz ÈÄ ºñ·áÁÖ ´Ü±â È帧 ¿©ºÎ ÁÖ¸ñ

4. ÅõÀÚ Àü·« : ÁÖ½ÄÀ» ´õ »ç°í, ¾ÇÀÛ°°ÀÌ µé°í°£´Ù
- ÃÖ±Ù Á¶Á¤ ÀÚü´Â ÀϽÃÀû Çö»ó, Áö¼Ó¼ºÀÌ ¶³¾îÁö´Â ¾ÇÀç·Î ´Ü±â ±Þ¶ôÀ» ÀÌ¿ë ±Û·Î¹ú Áõ½Ã °¡°Ý ¸Þ¸´ ¹ß»ý.
- ¹Ì±¹ ±â¾÷ÀÇ ½ÇÀûÀÌ ÁÁ°í ÁöÇ¥µµ ȸº¹¼¼. ´ÙÀ½ÁÖ ¹ÝÀü ±â´ëÇϸç ÁÖ½ÄÀ» ´õ »ç°í µé°í °¡´Â Àü·« À¯Áö
ÃֽŠÃßõÁÖ ´ëÇ¥ÁÖ ¸Å¸Å¼öÀÍ·ü
¾Æ·¡´Â Àü¹®°¡ÀÇ ½ÇÁ¦ ÃßõÁÖÀ̸ç, ÆÅ½º³ÝÀÇ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇØ °¡°¨¾øÀÌ ±â·ÏµÈ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ ¸ÅµµÀÏ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü
¿µ¿ìÅë½Å(051390) 03/16 5,460¿ø 04/06 7,520¿ø 37.73%
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î(042670) 03/04 11,050¿ø 03/18 15,000¿ø 35.75%
¼º±¤º¥µå(014620) 03/05 14,750¿ø 04/09 20,000¿ø 35.59%
KTBÅõÀÚÁõ±Ç(030210) 03/05 2,955¿ø 04/01 4,000¿ø 35.36%
´ë¸²»ê¾÷(000210) 03/20 48,200¿ø 04/09 65,000¿ø 34.85%
1 2 3 4 5 6
 
ÁÖ°£Æò°¡: Á¾ÇÕ »ó½Â·ü -0.40% ÀûÁß·ü
(»ó½Â 2 ¤Ó Ç϶ô 1 ¤Ó º¸ÇÕ 0)
* ÇöÀç ÃßõÁÖ 3224°³°¡ Æò°¡ÁßÀÔ´Ï´Ù.
Ãßõ Á¾¸ñ/ÄÚµå ÃßõÀÏ ¸Å¼ö°¡ Æò°¡ÀÏ ÁÖ°¡/»ó½Â·ü
ÀÌÁö¹ÙÀÌ¿À(035810) 09/07 07:11 3,050¿ø 03/27 09:00 4,300¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (40.98%)
Á¦ÀϸðÁ÷(001300) 09/07 07:11 106,500¿ø 10/02 11:40 100,000¿ø ¼ÕÀý
Ç÷º½ºÄÄ(065270) 09/07 07:11 9,200¿ø 11/06 14:24 15,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (63.04%)
¼­¿ï¹ÝµµÃ¼(046890) 09/06 17:41 22,300¿ø 02/19 09:54 28,700¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (28.70%)
¿¤¿¥¿¡½º(073110) 09/06 17:41 13,800¿ø 01/28 12:05 11,500¿ø ¼ÕÀý
´ëâ(012800) 09/06 06:28 1,250¿ø 06/20 14:17 1,150¿ø ¼ÕÀý
ÆÄÆ®·Ð(091700) 09/05 06:24 11,500¿ø 10/15 10:17 15,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (30.43%)
´ÙÀ½(035720) 09/05 06:24 112,500¿ø 10/12 09:00 102,000¿ø ¼ÕÀý
´ëâ(012800) 09/05 06:24 1,285¿ø 06/20 14:17 1,150¿ø ¼ÕÀý
*******(******) 09/04 08:07 - - ¸Å¼öÁ¶°Ç ¹Ì´Þ·Î Æò°¡Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿Ü µÊ
¿¤¿¥¿¡½º(073110) 09/03 07:50 12,600¿ø 01/28 12:05 11,500¿ø ¼ÕÀý
¿¤¿¥¿¡½º(073110) 08/30 07:28 12,600¿ø 01/28 12:05 11,500¿ø ¼ÕÀý
¼Öºê·¹ÀÎ(036830) 08/29 06:12 37,500¿ø 10/11 09:45 55,000¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (46.67%)
»ï¼ºÁß°ø¾÷(010140) 08/29 06:12 38,150¿ø 10/10 09:04 35,000¿ø ¼ÕÀý
¿¤¿¥¿¡½º(073110) 08/29 06:12 12,550¿ø 01/28 12:05 11,500¿ø ¼ÕÀý
À̳콺(088390) 08/23 06:23 20,600¿ø 12/21 10:19 18,000¿ø ¼ÕÀý
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç(042660) 08/23 06:23 27,100¿ø 08/30 09:56 25,000¿ø ¼ÕÀý
ÀΞ½º(049070) 08/23 06:23 19,200¿ø 08/29 09:44 17,000¿ø ¼ÕÀý
¹Ì·¡³ª³ëÅØ(095500) 08/22 06:27 7,600¿ø 10/18 09:00 11,050¿ø ¸ñÇ¥´Þ¼º (45.39%)
SKÀ̳뺣À̼Ç(096770) 08/22 06:27 168,000¿ø 10/15 09:22 154,000¿ø ¼ÕÀý
   51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   
 
ÁÖ°£ ¹æ¹® ¼øÀ§
ȲÁ¦ºÒÆÐ
°­È£Áø¼ÒÀå
ÁֽİøºÎ
ȲÅÂÀÚ
ÀÌÂùÈñ´ëÇ¥
[Æä¶ó¸®]
ÇØ¿À¸§
¿þ½ºÆ®Ä­
µ¹¾Æ¿ÂTiger
Á¦¿ì½ºa
ÁÖ°£ Àα⠼øÀ§
¾ß¼Õv
°ñµå¸ÊŬ·´
ÁֽİøºÎv
´ëÀü1
[Æä¶ó¸®]